Дешевые звонки с Афганистан
Стоимост звонков в американских долларах (USD).
Выберите страну для просмотра цен телефонных обшений:
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| . | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| .Cingular Wireless сеть | 2.54 | 2.56 | |
| .Deutsche Telekoms Н. Сеть | 2.54 | 2.56 | |
| .Ellipso | 2.54 | 2.56 | |
| .HyperStream HSI Международная сеть передачи данных | 2.54 | 2.56 | |
| .IVR | 0.36 | 0.38 | |
| .Iridium | 2.54 | 2.56 | |
| .Jersey Telecom | 2.54 | 2.56 | |
| .MCP сеть | 2.54 | 2.56 | |
| .Oration Technologies Network | 2.54 | 2.56 | |
| .SITA GSM услуг в самолет | 2.54 | 2.56 | |
| .Seanet Maritime Communications | 2.54 | 2.56 | |
| .Telenor сети GSM | 2.54 | 2.56 | |
| .Telespazio | 2.54 | 2.56 | |
| .TeliaSonera многонациональной Сеть банкоматов | 2.54 | 2.56 | |
| .Thuraya | 1.86 | 1.88 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| U | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Udochka | 10.36 | 10.38 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| А | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Австралия | 0.40 | 0.42 | |
| Австралия мобильный | 0.50 | 0.52 | |
| Австрия | 0.40 | 0.42 | |
| Австрия мобильный | 0.67 | 0.69 | |
| Азербайджан | 0.52 | 0.54 | |
| Азербайджан мобильный | 0.69 | 0.71 | |
| Албания | 0.47 | 0.49 | |
| Албания мобильный | 0.79 | 0.81 | |
| Андорра | 0.42 | 0.44 | |
| Андорра мобильный | 0.72 | 0.74 | |
| Аргентина | 0.40 | 0.42 | |
| Аргентина мобильный | 0.45 | 0.47 | |
| Армения | 0.48 | 0.50 | |
| Армения мобильный | 0.64 | 0.66 | |
| Афганистан | 0.72 | 0.74 | |
| Афганистан мобильный | 0.74 | 0.76 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Б | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Бангладеш | 0.45 | 0.47 | |
| Бангладеш мобильный | 0.43 | 0.45 | |
| Бахрейн | 0.40 | 0.42 | |
| Бахрейн мобильный | 0.48 | 0.50 | |
| Беларусь | 0.72 | 0.74 | |
| Беларусь мобильный | 0.74 | 0.76 | |
| Бельгия | 0.40 | 0.42 | |
| Бельгия [Mobistar] | 0.60 | 0.62 | |
| Бельгия [Proximus] | 0.59 | 0.61 | |
| Бельгия [Базы] | 0.65 | 0.67 | |
| Бельгия мобильный | 0.64 | 0.66 | |
| Болгария | 0.42 | 0.44 | |
| Болгария мобильный | 0.82 | 0.84 | |
| Босния-Герцеговина | 0.55 | 0.57 | |
| Босния-Герцеговина мобильный | 0.79 | 0.81 | |
| Бразилия | 0.42 | 0.44 | |
| Бразилия мобильный | 0.59 | 0.61 | |
| Бруней-Даруссалам | 0.42 | 0.44 | |
| Бруней-Даруссалам мобильный | 0.42 | 0.44 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| В | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Великобритания | 0.40 | 0.42 | |
| Великобритания мобильный | 0.66 | 0.68 | |
| Венгрия | 0.40 | 0.42 | |
| Венгрия мобильный | 0.57 | 0.59 | |
| Водафон Мальта | 2.54 | 2.56 | |
| Вьетнам | 0.45 | 0.47 | |
| Вьетнам мобильный | 0.47 | 0.49 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Г | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Гаруда Мобильная связь Мобильная спутниковая система | 2.54 | 2.56 | |
| Гаруда Мобильная спутниковая система связи | 2.54 | 2.56 | |
| Германия | 0.40 | 0.42 | |
| Германия мобильный | 0.59 | 0.61 | |
| Глобалстар | 2.54 | 2.56 | |
| Глобальная международная сеть банкоматов | 2.54 | 2.56 | |
| Глобальная приложений Office | 2.54 | 2.56 | |
| Глобальная сеть | 2.54 | 2.56 | |
| Глобальный охват сетью | 2.54 | 2.56 | |
| Гонконг | 0.40 | 0.42 | |
| Гонконг мобильный | 0.38 | 0.40 | |
| Греция | 0.40 | 0.42 | |
| Греция мобильный | 0.60 | 0.62 | |
| Грузия | 0.43 | 0.45 | |
| Грузия мобильный | 0.55 | 0.57 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Д | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Дания | 0.40 | 0.42 | |
| Дания мобильный | 0.62 | 0.64 | |
| Джаспер системы | 2.54 | 2.56 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Е | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Египет | 0.53 | 0.55 | |
| Египет мобильный | 0.50 | 0.52 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| И | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Израиль | 0.40 | 0.42 | |
| Израиль мобильный | 0.52 | 0.54 | |
| Индия | 0.42 | 0.44 | |
| Индия мобильный | 0.42 | 0.44 | |
| Индонезия | 0.48 | 0.50 | |
| Индонезия мобильный | 0.43 | 0.45 | |
| Инмарсат | 2.54 | 2.56 | |
| Иордания | 0.43 | 0.45 | |
| Иордания мобильный | 0.47 | 0.49 | |
| Ирак | 0.43 | 0.45 | |
| Ирак мобильный | 0.53 | 0.55 | |
| Иран | 0.55 | 0.57 | |
| Иран мобильный | 0.57 | 0.59 | |
| Ирландия | 0.40 | 0.42 | |
| Ирландия мобильный | 0.62 | 0.64 | |
| Исландия | 0.42 | 0.44 | |
| Исландия мобильный | 0.67 | 0.69 | |
| Испания | 0.40 | 0.42 | |
| Испания мобильный | 0.55 | 0.57 | |
| Италия | 0.40 | 0.42 | |
| Италия мобильный | 0.55 | 0.57 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Й | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Йемен | 0.62 | 0.64 | |
| Йемен мобильный | 0.60 | 0.62 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| К | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Казахстан | 0.45 | 0.47 | |
| Казахстан мобильный | 0.55 | 0.57 | |
| Канада | 0.38 | 0.40 | |
| Катар | 0.62 | 0.64 | |
| Катар мобильный | 0.67 | 0.69 | |
| Кипр | 0.40 | 0.42 | |
| Кипр мобильный | 0.43 | 0.45 | |
| Китай | 0.40 | 0.42 | |
| Китай мобильный | 0.40 | 0.42 | |
| Кувейт | 0.48 | 0.50 | |
| Кувейт мобильный | 0.52 | 0.54 | |
| Кыргызстан | 0.53 | 0.55 | |
| Кыргызстан мобильный | 0.50 | 0.52 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Л | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Латвия | 0.42 | 0.44 | |
| Латвия мобильный | 0.60 | 0.62 | |
| Ливан | 0.52 | 0.54 | |
| Ливан мобильный | 0.67 | 0.69 | |
| Литва | 0.43 | 0.45 | |
| Литва мобильный | 0.59 | 0.61 | |
| Лихтенштейн | 0.45 | 0.47 | |
| Лихтенштейн мобильный | 0.82 | 0.84 | |
| Люксембург | 0.40 | 0.42 | |
| Люксембург мобильный | 0.59 | 0.61 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| М | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Макао | 0.42 | 0.44 | |
| Макао мобильный | 0.43 | 0.45 | |
| Македония | 0.42 | 0.44 | |
| Македония мобильный | 0.77 | 0.79 | |
| Малайзия | 0.40 | 0.42 | |
| Малайзия мобильный | 0.42 | 0.44 | |
| Мальта | 0.42 | 0.44 | |
| Мальта мобильный | 0.62 | 0.64 | |
| Межд Premium Rate службы | 2.54 | 2.56 | |
| Мексика | 0.42 | 0.44 | |
| Мексика мобильный | 0.57 | 0.59 | |
| Молдова | 0.55 | 0.57 | |
| Молдова Мобильная | 0.63 | 0.65 | |
| Монако | 0.40 | 0.42 | |
| Монако мобильный | 0.81 | 0.83 | |
| Монголия | 0.48 | 0.50 | |
| Монголия мобильный | 0.50 | 0.52 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Н | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Непал | 0.65 | 0.67 | |
| Непал мобильный | 0.60 | 0.62 | |
| Нидерланды | 0.40 | 0.42 | |
| Нидерланды мобильный | 0.64 | 0.66 | |
| Новая Зеландия | 0.40 | 0.42 | |
| Новая Зеландия мобильный | 0.60 | 0.62 | |
| Норвегия | 0.40 | 0.42 | |
| Норвегия мобильный | 0.62 | 0.64 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| О | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.62 | 0.64 | |
| Объединенные Арабские Эмираты мобильный | 0.62 | 0.64 | |
| Ой связь | 2.54 | 2.56 | |
| Оман | 0.57 | 0.59 | |
| Оман мобильный | 0.67 | 0.69 | |
| Остров Норфолк | 1.27 | 1.29 | |
| Остров Норфолк мобильный | 1.13 | 1.15 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| П | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Пакистан | 0.48 | 0.50 | |
| Пакистан мобильный | 0.50 | 0.52 | |
| Палестинская автономия | -0.64 | -0.62 | |
| Палестинская автономия мобильный | -0.64 | -0.62 | |
| Польша | 0.40 | 0.42 | |
| Польша мобильный | 0.53 | 0.55 | |
| Португалия | 0.40 | 0.42 | |
| Португалия мобильный | 0.57 | 0.59 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Р | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Россия | 0.43 | 0.45 | |
| Россия мобильный | 0.45 | 0.47 | |
| Румыния | 0.42 | 0.44 | |
| Румыния [Cosmote] | 0.42 | 0.44 | |
| Румыния [OLO] | 0.42 | 0.44 | |
| Румыния [Orange] | 0.45 | 0.47 | |
| Румыния [Telemobil] | 0.48 | 0.50 | |
| Румыния [Vodafone] | 0.53 | 0.55 | |
| Румыния мобильный | 0.47 | 0.49 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| С | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| США | 0.40 | 0.42 | |
| Саудовская Аравия | 0.45 | 0.47 | |
| Саудовская Аравия мобильный | 0.60 | 0.62 | |
| Сербия и Черногория | 0.48 | 0.50 | |
| Сербия и Черногория мобильный | 0.59 | 0.61 | |
| Сингапур | 0.40 | 0.42 | |
| Сингапур мобильный | 0.40 | 0.42 | |
| Сирийская Арабская Республика | 0.60 | 0.62 | |
| Сирийская Арабская Республика мобильный | 0.65 | 0.67 | |
| Сити-Эквант Сеть | 2.54 | 2.56 | |
| Словацкая Республика | 0.40 | 0.42 | |
| Словацкая Республика мобильный | 0.67 | 0.69 | |
| Словения | 0.42 | 0.44 | |
| Словения мобильный | 0.84 | 0.86 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Т | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Таджикистан | 0.58 | 0.60 | |
| Таджикистан мобильный | 0.57 | 0.59 | |
| Таиланд | 0.40 | 0.42 | |
| Таиланд мобильный | 0.40 | 0.42 | |
| Тайвань | 0.42 | 0.44 | |
| Тайвань мобильный | 0.48 | 0.50 | |
| Тувалу | 1.06 | 1.08 | |
| Туркменистан | 0.55 | 0.57 | |
| Туркменистан мобильный | 0.55 | 0.57 | |
| Турция | 0.42 | 0.44 | |
| Турция мобильный | 0.56 | 0.58 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| У | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Узбекистан | 0.47 | 0.49 | |
| Узбекистан [Ташкент] | 0.40 | 0.42 | |
| Узбекистан мобильный | 0.50 | 0.52 | |
| Украина | 0.50 | 0.52 | |
| Украина Мобильная | 0.55 | 0.57 | |
| Универсальные персональные Телеком | 2.54 | 2.56 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ф | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Филиппины | 0.57 | 0.59 | |
| Филиппины мобильный | 0.62 | 0.64 | |
| Финляндия | 0.43 | 0.45 | |
| Финляндия мобильный | 0.50 | 0.52 | |
| Франция | 0.40 | 0.42 | |
| Франция [Bouygues Telecom] | 0.59 | 0.61 | |
| Франция [Orange] | 0.53 | 0.55 | |
| Франция [SFR] | 0.54 | 0.56 | |
| Франция мобильный | 0.55 | 0.57 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Х | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Хорватия | 0.40 | 0.42 | |
| Хорватия мобильный | 0.57 | 0.59 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ч | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Черногория | 0.55 | 0.57 | |
| Черногория мобильный | 0.74 | 0.76 | |
| Чехия | 0.42 | 0.44 | |
| Чешская Республика мобильный | 0.69 | 0.71 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ш | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Швейцария | 0.42 | 0.44 | |
| Швейцария мобильный | 0.69 | 0.71 | |
| Швеция | 0.40 | 0.42 | |
| Швеция мобильный | 0.54 | 0.56 | |
| Шри-Ланка | 0.52 | 0.54 | |
| Шри-Ланка мобильный | 0.55 | 0.57 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Э | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Эстония | 0.40 | 0.42 | |
| Эстония мобильный | 0.53 | 0.55 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ю | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Южная Корея | 0.42 | 0.44 | |
| Южная Корея мобильный | 0.43 | 0.45 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Я | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Япония | 0.42 | 0.44 | |
| Япония мобильный | 0.50 | 0.52 |