Дешевые звонки с .Cingular Wireless сеть
Стоимост звонков в американских долларах (USD).
Выберите страну для просмотра цен телефонных обшений:
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| . | Курс | |
|---|---|---|
| .Cingular Wireless сеть | 4.36 | |
| .Deutsche Telekoms Н. Сеть | 4.36 | |
| .Ellipso | 4.36 | |
| .HyperStream HSI Международная сеть передачи данных | 4.36 | |
| .IVR | 2.18 | |
| .Iridium | 4.36 | |
| .Jersey Telecom | 4.36 | |
| .MCP сеть | 4.36 | |
| .Oration Technologies Network | 4.36 | |
| .SITA GSM услуг в самолет | 4.36 | |
| .Seanet Maritime Communications | 4.36 | |
| .Telenor сети GSM | 4.36 | |
| .Telespazio | 4.36 | |
| .TeliaSonera многонациональной Сеть банкоматов | 4.36 | |
| .Thuraya | 3.68 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| U | Курс | |
|---|---|---|
| Udochka | 12.18 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| А | Курс | |
|---|---|---|
| Австралия | 2.22 | |
| Австралия мобильный | 2.32 | |
| Австрия | 2.22 | |
| Австрия мобильный | 2.49 | |
| Азербайджан | 2.34 | |
| Азербайджан мобильный | 2.51 | |
| Албания | 2.29 | |
| Албания мобильный | 2.61 | |
| Андорра | 2.24 | |
| Андорра мобильный | 2.54 | |
| Аргентина | 2.22 | |
| Аргентина мобильный | 2.27 | |
| Армения | 2.30 | |
| Армения мобильный | 2.46 | |
| Афганистан | 2.54 | |
| Афганистан мобильный | 2.56 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Б | Курс | |
|---|---|---|
| Бангладеш | 2.27 | |
| Бангладеш мобильный | 2.25 | |
| Бахрейн | 2.22 | |
| Бахрейн мобильный | 2.30 | |
| Беларусь | 2.54 | |
| Беларусь мобильный | 2.56 | |
| Бельгия | 2.22 | |
| Бельгия [Mobistar] | 2.42 | |
| Бельгия [Proximus] | 2.41 | |
| Бельгия [Базы] | 2.47 | |
| Бельгия мобильный | 2.46 | |
| Болгария | 2.24 | |
| Болгария мобильный | 2.64 | |
| Босния-Герцеговина | 2.37 | |
| Босния-Герцеговина мобильный | 2.61 | |
| Бразилия | 2.24 | |
| Бразилия мобильный | 2.41 | |
| Бруней-Даруссалам | 2.24 | |
| Бруней-Даруссалам мобильный | 2.24 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| В | Курс | |
|---|---|---|
| Великобритания | 2.22 | |
| Великобритания мобильный | 2.48 | |
| Венгрия | 2.22 | |
| Венгрия мобильный | 2.39 | |
| Водафон Мальта | 4.36 | |
| Вьетнам | 2.27 | |
| Вьетнам мобильный | 2.29 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Г | Курс | |
|---|---|---|
| Гаруда Мобильная связь Мобильная спутниковая система | 4.36 | |
| Гаруда Мобильная спутниковая система связи | 4.36 | |
| Германия | 2.22 | |
| Германия мобильный | 2.41 | |
| Глобалстар | 4.36 | |
| Глобальная международная сеть банкоматов | 4.36 | |
| Глобальная приложений Office | 4.36 | |
| Глобальная сеть | 4.36 | |
| Глобальный охват сетью | 4.36 | |
| Гонконг | 2.22 | |
| Гонконг мобильный | 2.20 | |
| Греция | 2.22 | |
| Греция мобильный | 2.42 | |
| Грузия | 2.25 | |
| Грузия мобильный | 2.37 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Д | Курс | |
|---|---|---|
| Дания | 2.22 | |
| Дания мобильный | 2.44 | |
| Джаспер системы | 4.36 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Е | Курс | |
|---|---|---|
| Египет | 2.35 | |
| Египет мобильный | 2.32 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| И | Курс | |
|---|---|---|
| Израиль | 2.22 | |
| Израиль мобильный | 2.34 | |
| Индия | 2.24 | |
| Индия мобильный | 2.24 | |
| Индонезия | 2.30 | |
| Индонезия мобильный | 2.25 | |
| Инмарсат | 4.36 | |
| Иордания | 2.25 | |
| Иордания мобильный | 2.29 | |
| Ирак | 2.25 | |
| Ирак мобильный | 2.35 | |
| Иран | 2.37 | |
| Иран мобильный | 2.39 | |
| Ирландия | 2.22 | |
| Ирландия мобильный | 2.44 | |
| Исландия | 2.24 | |
| Исландия мобильный | 2.49 | |
| Испания | 2.22 | |
| Испания мобильный | 2.37 | |
| Италия | 2.22 | |
| Италия мобильный | 2.37 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Й | Курс | |
|---|---|---|
| Йемен | 2.44 | |
| Йемен мобильный | 2.42 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| К | Курс | |
|---|---|---|
| Казахстан | 2.27 | |
| Казахстан мобильный | 2.37 | |
| Канада | 2.20 | |
| Катар | 2.44 | |
| Катар мобильный | 2.49 | |
| Кипр | 2.22 | |
| Кипр мобильный | 2.25 | |
| Китай | 2.22 | |
| Китай мобильный | 2.22 | |
| Кувейт | 2.30 | |
| Кувейт мобильный | 2.34 | |
| Кыргызстан | 2.35 | |
| Кыргызстан мобильный | 2.32 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Л | Курс | |
|---|---|---|
| Латвия | 2.24 | |
| Латвия мобильный | 2.42 | |
| Ливан | 2.34 | |
| Ливан мобильный | 2.49 | |
| Литва | 2.25 | |
| Литва мобильный | 2.41 | |
| Лихтенштейн | 2.27 | |
| Лихтенштейн мобильный | 2.64 | |
| Люксембург | 2.22 | |
| Люксембург мобильный | 2.41 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| М | Курс | |
|---|---|---|
| Макао | 2.24 | |
| Макао мобильный | 2.25 | |
| Македония | 2.24 | |
| Македония мобильный | 2.59 | |
| Малайзия | 2.22 | |
| Малайзия мобильный | 2.24 | |
| Мальта | 2.24 | |
| Мальта мобильный | 2.44 | |
| Межд Premium Rate службы | 4.36 | |
| Мексика | 2.24 | |
| Мексика мобильный | 2.39 | |
| Молдова | 2.37 | |
| Молдова Мобильная | 2.45 | |
| Монако | 2.22 | |
| Монако мобильный | 2.63 | |
| Монголия | 2.30 | |
| Монголия мобильный | 2.32 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Н | Курс | |
|---|---|---|
| Непал | 2.47 | |
| Непал мобильный | 2.42 | |
| Нидерланды | 2.22 | |
| Нидерланды мобильный | 2.46 | |
| Новая Зеландия | 2.22 | |
| Новая Зеландия мобильный | 2.42 | |
| Норвегия | 2.22 | |
| Норвегия мобильный | 2.44 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| О | Курс | |
|---|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты | 2.44 | |
| Объединенные Арабские Эмираты мобильный | 2.44 | |
| Ой связь | 4.36 | |
| Оман | 2.39 | |
| Оман мобильный | 2.49 | |
| Остров Норфолк | 3.09 | |
| Остров Норфолк мобильный | 2.95 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| П | Курс | |
|---|---|---|
| Пакистан | 2.30 | |
| Пакистан мобильный | 2.32 | |
| Палестинская автономия | 1.18 | |
| Палестинская автономия мобильный | 1.18 | |
| Польша | 2.22 | |
| Польша мобильный | 2.35 | |
| Португалия | 2.22 | |
| Португалия мобильный | 2.39 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Р | Курс | |
|---|---|---|
| Россия | 2.25 | |
| Россия мобильный | 2.27 | |
| Румыния | 2.24 | |
| Румыния [Cosmote] | 2.24 | |
| Румыния [OLO] | 2.24 | |
| Румыния [Orange] | 2.27 | |
| Румыния [Telemobil] | 2.30 | |
| Румыния [Vodafone] | 2.35 | |
| Румыния мобильный | 2.29 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| С | Курс | |
|---|---|---|
| США | 2.22 | |
| Саудовская Аравия | 2.27 | |
| Саудовская Аравия мобильный | 2.42 | |
| Сербия и Черногория | 2.30 | |
| Сербия и Черногория мобильный | 2.41 | |
| Сингапур | 2.22 | |
| Сингапур мобильный | 2.22 | |
| Сирийская Арабская Республика | 2.42 | |
| Сирийская Арабская Республика мобильный | 2.47 | |
| Сити-Эквант Сеть | 4.36 | |
| Словацкая Республика | 2.22 | |
| Словацкая Республика мобильный | 2.49 | |
| Словения | 2.24 | |
| Словения мобильный | 2.66 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Т | Курс | |
|---|---|---|
| Таджикистан | 2.40 | |
| Таджикистан мобильный | 2.39 | |
| Таиланд | 2.22 | |
| Таиланд мобильный | 2.22 | |
| Тайвань | 2.24 | |
| Тайвань мобильный | 2.30 | |
| Тувалу | 2.88 | |
| Туркменистан | 2.37 | |
| Туркменистан мобильный | 2.37 | |
| Турция | 2.24 | |
| Турция мобильный | 2.38 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| У | Курс | |
|---|---|---|
| Узбекистан | 2.29 | |
| Узбекистан [Ташкент] | 2.22 | |
| Узбекистан мобильный | 2.32 | |
| Украина | 2.32 | |
| Украина Мобильная | 2.37 | |
| Универсальные персональные Телеком | 4.36 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ф | Курс | |
|---|---|---|
| Филиппины | 2.39 | |
| Филиппины мобильный | 2.44 | |
| Финляндия | 2.25 | |
| Финляндия мобильный | 2.32 | |
| Франция | 2.22 | |
| Франция [Bouygues Telecom] | 2.41 | |
| Франция [Orange] | 2.35 | |
| Франция [SFR] | 2.36 | |
| Франция мобильный | 2.37 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Х | Курс | |
|---|---|---|
| Хорватия | 2.22 | |
| Хорватия мобильный | 2.39 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ч | Курс | |
|---|---|---|
| Черногория | 2.37 | |
| Черногория мобильный | 2.56 | |
| Чехия | 2.24 | |
| Чешская Республика мобильный | 2.51 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ш | Курс | |
|---|---|---|
| Швейцария | 2.24 | |
| Швейцария мобильный | 2.51 | |
| Швеция | 2.22 | |
| Швеция мобильный | 2.36 | |
| Шри-Ланка | 2.34 | |
| Шри-Ланка мобильный | 2.37 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Э | Курс | |
|---|---|---|
| Эстония | 2.22 | |
| Эстония мобильный | 2.35 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ю | Курс | |
|---|---|---|
| Южная Корея | 2.24 | |
| Южная Корея мобильный | 2.25 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Я | Курс | |
|---|---|---|
| Япония | 2.24 | |
| Япония мобильный | 2.32 |