Дешевые звонки с Остров Норфолк
Стоимост звонков в американских долларах (USD).
Выберите страну для просмотра цен телефонных обшений:
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| . | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| .Cingular Wireless сеть | 3.09 | 2.95 | |
| .Deutsche Telekoms Н. Сеть | 3.09 | 2.95 | |
| .Ellipso | 3.09 | 2.95 | |
| .HyperStream HSI Международная сеть передачи данных | 3.09 | 2.95 | |
| .IVR | 0.91 | 0.77 | |
| .Iridium | 3.09 | 2.95 | |
| .Jersey Telecom | 3.09 | 2.95 | |
| .MCP сеть | 3.09 | 2.95 | |
| .Oration Technologies Network | 3.09 | 2.95 | |
| .SITA GSM услуг в самолет | 3.09 | 2.95 | |
| .Seanet Maritime Communications | 3.09 | 2.95 | |
| .Telenor сети GSM | 3.09 | 2.95 | |
| .Telespazio | 3.09 | 2.95 | |
| .TeliaSonera многонациональной Сеть банкоматов | 3.09 | 2.95 | |
| .Thuraya | 2.41 | 2.27 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| U | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Udochka | 10.91 | 10.77 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| А | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Австралия | 0.95 | 0.81 | |
| Австралия мобильный | 1.05 | 0.91 | |
| Австрия | 0.95 | 0.81 | |
| Австрия мобильный | 1.22 | 1.08 | |
| Азербайджан | 1.07 | 0.93 | |
| Азербайджан мобильный | 1.24 | 1.10 | |
| Албания | 1.02 | 0.88 | |
| Албания мобильный | 1.34 | 1.20 | |
| Андорра | 0.97 | 0.83 | |
| Андорра мобильный | 1.27 | 1.13 | |
| Аргентина | 0.95 | 0.81 | |
| Аргентина мобильный | 1.00 | 0.86 | |
| Армения | 1.03 | 0.89 | |
| Армения мобильный | 1.19 | 1.05 | |
| Афганистан | 1.27 | 1.13 | |
| Афганистан мобильный | 1.29 | 1.15 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Б | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Бангладеш | 1.00 | 0.86 | |
| Бангладеш мобильный | 0.98 | 0.84 | |
| Бахрейн | 0.95 | 0.81 | |
| Бахрейн мобильный | 1.03 | 0.89 | |
| Беларусь | 1.27 | 1.13 | |
| Беларусь мобильный | 1.29 | 1.15 | |
| Бельгия | 0.95 | 0.81 | |
| Бельгия [Mobistar] | 1.15 | 1.01 | |
| Бельгия [Proximus] | 1.14 | 1.00 | |
| Бельгия [Базы] | 1.20 | 1.06 | |
| Бельгия мобильный | 1.19 | 1.05 | |
| Болгария | 0.97 | 0.83 | |
| Болгария мобильный | 1.37 | 1.23 | |
| Босния-Герцеговина | 1.10 | 0.96 | |
| Босния-Герцеговина мобильный | 1.34 | 1.20 | |
| Бразилия | 0.97 | 0.83 | |
| Бразилия мобильный | 1.14 | 1.00 | |
| Бруней-Даруссалам | 0.97 | 0.83 | |
| Бруней-Даруссалам мобильный | 0.97 | 0.83 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| В | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Великобритания | 0.95 | 0.81 | |
| Великобритания мобильный | 1.21 | 1.07 | |
| Венгрия | 0.95 | 0.81 | |
| Венгрия мобильный | 1.12 | 0.98 | |
| Водафон Мальта | 3.09 | 2.95 | |
| Вьетнам | 1.00 | 0.86 | |
| Вьетнам мобильный | 1.02 | 0.88 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Г | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Гаруда Мобильная связь Мобильная спутниковая система | 3.09 | 2.95 | |
| Гаруда Мобильная спутниковая система связи | 3.09 | 2.95 | |
| Германия | 0.95 | 0.81 | |
| Германия мобильный | 1.14 | 1.00 | |
| Глобалстар | 3.09 | 2.95 | |
| Глобальная международная сеть банкоматов | 3.09 | 2.95 | |
| Глобальная приложений Office | 3.09 | 2.95 | |
| Глобальная сеть | 3.09 | 2.95 | |
| Глобальный охват сетью | 3.09 | 2.95 | |
| Гонконг | 0.95 | 0.81 | |
| Гонконг мобильный | 0.93 | 0.79 | |
| Греция | 0.95 | 0.81 | |
| Греция мобильный | 1.15 | 1.01 | |
| Грузия | 0.98 | 0.84 | |
| Грузия мобильный | 1.10 | 0.96 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Д | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Дания | 0.95 | 0.81 | |
| Дания мобильный | 1.17 | 1.03 | |
| Джаспер системы | 3.09 | 2.95 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Е | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Египет | 1.08 | 0.94 | |
| Египет мобильный | 1.05 | 0.91 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| И | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Израиль | 0.95 | 0.81 | |
| Израиль мобильный | 1.07 | 0.93 | |
| Индия | 0.97 | 0.83 | |
| Индия мобильный | 0.97 | 0.83 | |
| Индонезия | 1.03 | 0.89 | |
| Индонезия мобильный | 0.98 | 0.84 | |
| Инмарсат | 3.09 | 2.95 | |
| Иордания | 0.98 | 0.84 | |
| Иордания мобильный | 1.02 | 0.88 | |
| Ирак | 0.98 | 0.84 | |
| Ирак мобильный | 1.08 | 0.94 | |
| Иран | 1.10 | 0.96 | |
| Иран мобильный | 1.12 | 0.98 | |
| Ирландия | 0.95 | 0.81 | |
| Ирландия мобильный | 1.17 | 1.03 | |
| Исландия | 0.97 | 0.83 | |
| Исландия мобильный | 1.22 | 1.08 | |
| Испания | 0.95 | 0.81 | |
| Испания мобильный | 1.10 | 0.96 | |
| Италия | 0.95 | 0.81 | |
| Италия мобильный | 1.10 | 0.96 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Й | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Йемен | 1.17 | 1.03 | |
| Йемен мобильный | 1.15 | 1.01 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| К | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Казахстан | 1.00 | 0.86 | |
| Казахстан мобильный | 1.10 | 0.96 | |
| Канада | 0.93 | 0.79 | |
| Катар | 1.17 | 1.03 | |
| Катар мобильный | 1.22 | 1.08 | |
| Кипр | 0.95 | 0.81 | |
| Кипр мобильный | 0.98 | 0.84 | |
| Китай | 0.95 | 0.81 | |
| Китай мобильный | 0.95 | 0.81 | |
| Кувейт | 1.03 | 0.89 | |
| Кувейт мобильный | 1.07 | 0.93 | |
| Кыргызстан | 1.08 | 0.94 | |
| Кыргызстан мобильный | 1.05 | 0.91 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Л | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Латвия | 0.97 | 0.83 | |
| Латвия мобильный | 1.15 | 1.01 | |
| Ливан | 1.07 | 0.93 | |
| Ливан мобильный | 1.22 | 1.08 | |
| Литва | 0.98 | 0.84 | |
| Литва мобильный | 1.14 | 1.00 | |
| Лихтенштейн | 1.00 | 0.86 | |
| Лихтенштейн мобильный | 1.37 | 1.23 | |
| Люксембург | 0.95 | 0.81 | |
| Люксембург мобильный | 1.14 | 1.00 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| М | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Макао | 0.97 | 0.83 | |
| Макао мобильный | 0.98 | 0.84 | |
| Македония | 0.97 | 0.83 | |
| Македония мобильный | 1.32 | 1.18 | |
| Малайзия | 0.95 | 0.81 | |
| Малайзия мобильный | 0.97 | 0.83 | |
| Мальта | 0.97 | 0.83 | |
| Мальта мобильный | 1.17 | 1.03 | |
| Межд Premium Rate службы | 3.09 | 2.95 | |
| Мексика | 0.97 | 0.83 | |
| Мексика мобильный | 1.12 | 0.98 | |
| Молдова | 1.10 | 0.96 | |
| Молдова Мобильная | 1.18 | 1.04 | |
| Монако | 0.95 | 0.81 | |
| Монако мобильный | 1.36 | 1.22 | |
| Монголия | 1.03 | 0.89 | |
| Монголия мобильный | 1.05 | 0.91 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Н | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Непал | 1.20 | 1.06 | |
| Непал мобильный | 1.15 | 1.01 | |
| Нидерланды | 0.95 | 0.81 | |
| Нидерланды мобильный | 1.19 | 1.05 | |
| Новая Зеландия | 0.95 | 0.81 | |
| Новая Зеландия мобильный | 1.15 | 1.01 | |
| Норвегия | 0.95 | 0.81 | |
| Норвегия мобильный | 1.17 | 1.03 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| О | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты | 1.17 | 1.03 | |
| Объединенные Арабские Эмираты мобильный | 1.17 | 1.03 | |
| Ой связь | 3.09 | 2.95 | |
| Оман | 1.12 | 0.98 | |
| Оман мобильный | 1.22 | 1.08 | |
| Остров Норфолк | 1.82 | 1.68 | |
| Остров Норфолк мобильный | 1.68 | 1.54 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| П | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Пакистан | 1.03 | 0.89 | |
| Пакистан мобильный | 1.05 | 0.91 | |
| Палестинская автономия | -0.09 | -0.23 | |
| Палестинская автономия мобильный | -0.09 | -0.23 | |
| Польша | 0.95 | 0.81 | |
| Польша мобильный | 1.08 | 0.94 | |
| Португалия | 0.95 | 0.81 | |
| Португалия мобильный | 1.12 | 0.98 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Р | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Россия | 0.98 | 0.84 | |
| Россия мобильный | 1.00 | 0.86 | |
| Румыния | 0.97 | 0.83 | |
| Румыния [Cosmote] | 0.97 | 0.83 | |
| Румыния [OLO] | 0.97 | 0.83 | |
| Румыния [Orange] | 1.00 | 0.86 | |
| Румыния [Telemobil] | 1.03 | 0.89 | |
| Румыния [Vodafone] | 1.08 | 0.94 | |
| Румыния мобильный | 1.02 | 0.88 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| С | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| США | 0.95 | 0.81 | |
| Саудовская Аравия | 1.00 | 0.86 | |
| Саудовская Аравия мобильный | 1.15 | 1.01 | |
| Сербия и Черногория | 1.03 | 0.89 | |
| Сербия и Черногория мобильный | 1.14 | 1.00 | |
| Сингапур | 0.95 | 0.81 | |
| Сингапур мобильный | 0.95 | 0.81 | |
| Сирийская Арабская Республика | 1.15 | 1.01 | |
| Сирийская Арабская Республика мобильный | 1.20 | 1.06 | |
| Сити-Эквант Сеть | 3.09 | 2.95 | |
| Словацкая Республика | 0.95 | 0.81 | |
| Словацкая Республика мобильный | 1.22 | 1.08 | |
| Словения | 0.97 | 0.83 | |
| Словения мобильный | 1.39 | 1.25 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Т | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Таджикистан | 1.13 | 0.99 | |
| Таджикистан мобильный | 1.12 | 0.98 | |
| Таиланд | 0.95 | 0.81 | |
| Таиланд мобильный | 0.95 | 0.81 | |
| Тайвань | 0.97 | 0.83 | |
| Тайвань мобильный | 1.03 | 0.89 | |
| Тувалу | 1.61 | 1.47 | |
| Туркменистан | 1.10 | 0.96 | |
| Туркменистан мобильный | 1.10 | 0.96 | |
| Турция | 0.97 | 0.83 | |
| Турция мобильный | 1.11 | 0.97 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| У | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Узбекистан | 1.02 | 0.88 | |
| Узбекистан [Ташкент] | 0.95 | 0.81 | |
| Узбекистан мобильный | 1.05 | 0.91 | |
| Украина | 1.05 | 0.91 | |
| Украина Мобильная | 1.10 | 0.96 | |
| Универсальные персональные Телеком | 3.09 | 2.95 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ф | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Филиппины | 1.12 | 0.98 | |
| Филиппины мобильный | 1.17 | 1.03 | |
| Финляндия | 0.98 | 0.84 | |
| Финляндия мобильный | 1.05 | 0.91 | |
| Франция | 0.95 | 0.81 | |
| Франция [Bouygues Telecom] | 1.14 | 1.00 | |
| Франция [Orange] | 1.08 | 0.94 | |
| Франция [SFR] | 1.09 | 0.95 | |
| Франция мобильный | 1.10 | 0.96 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Х | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Хорватия | 0.95 | 0.81 | |
| Хорватия мобильный | 1.12 | 0.98 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ч | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Черногория | 1.10 | 0.96 | |
| Черногория мобильный | 1.29 | 1.15 | |
| Чехия | 0.97 | 0.83 | |
| Чешская Республика мобильный | 1.24 | 1.10 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ш | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Швейцария | 0.97 | 0.83 | |
| Швейцария мобильный | 1.24 | 1.10 | |
| Швеция | 0.95 | 0.81 | |
| Швеция мобильный | 1.09 | 0.95 | |
| Шри-Ланка | 1.07 | 0.93 | |
| Шри-Ланка мобильный | 1.10 | 0.96 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Э | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Эстония | 0.95 | 0.81 | |
| Эстония мобильный | 1.08 | 0.94 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ю | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Южная Корея | 0.97 | 0.83 | |
| Южная Корея мобильный | 0.98 | 0.84 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Я | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Япония | 0.97 | 0.83 | |
| Япония мобильный | 1.05 | 0.91 |