Дешевые звонки с Палестинская автономия
Стоимост звонков в американских долларах (USD).
Выберите страну для просмотра цен телефонных обшений:
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| . | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| .Cingular Wireless сеть | 1.18 | 1.18 | |
| .Deutsche Telekoms Н. Сеть | 1.18 | 1.18 | |
| .Ellipso | 1.18 | 1.18 | |
| .HyperStream HSI Международная сеть передачи данных | 1.18 | 1.18 | |
| .IVR | -1.00 | -1.00 | |
| .Iridium | 1.18 | 1.18 | |
| .Jersey Telecom | 1.18 | 1.18 | |
| .MCP сеть | 1.18 | 1.18 | |
| .Oration Technologies Network | 1.18 | 1.18 | |
| .SITA GSM услуг в самолет | 1.18 | 1.18 | |
| .Seanet Maritime Communications | 1.18 | 1.18 | |
| .Telenor сети GSM | 1.18 | 1.18 | |
| .Telespazio | 1.18 | 1.18 | |
| .TeliaSonera многонациональной Сеть банкоматов | 1.18 | 1.18 | |
| .Thuraya | 0.50 | 0.50 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| U | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Udochka | 9.00 | 9.00 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| А | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Австралия | -0.96 | -0.96 | |
| Австралия мобильный | -0.86 | -0.86 | |
| Австрия | -0.96 | -0.96 | |
| Австрия мобильный | -0.69 | -0.69 | |
| Азербайджан | -0.84 | -0.84 | |
| Азербайджан мобильный | -0.67 | -0.67 | |
| Албания | -0.89 | -0.89 | |
| Албания мобильный | -0.57 | -0.57 | |
| Андорра | -0.94 | -0.94 | |
| Андорра мобильный | -0.64 | -0.64 | |
| Аргентина | -0.96 | -0.96 | |
| Аргентина мобильный | -0.91 | -0.91 | |
| Армения | -0.88 | -0.88 | |
| Армения мобильный | -0.72 | -0.72 | |
| Афганистан | -0.64 | -0.64 | |
| Афганистан мобильный | -0.62 | -0.62 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Б | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Бангладеш | -0.91 | -0.91 | |
| Бангладеш мобильный | -0.93 | -0.93 | |
| Бахрейн | -0.96 | -0.96 | |
| Бахрейн мобильный | -0.88 | -0.88 | |
| Беларусь | -0.64 | -0.64 | |
| Беларусь мобильный | -0.62 | -0.62 | |
| Бельгия | -0.96 | -0.96 | |
| Бельгия [Mobistar] | -0.76 | -0.76 | |
| Бельгия [Proximus] | -0.77 | -0.77 | |
| Бельгия [Базы] | -0.71 | -0.71 | |
| Бельгия мобильный | -0.72 | -0.72 | |
| Болгария | -0.94 | -0.94 | |
| Болгария мобильный | -0.54 | -0.54 | |
| Босния-Герцеговина | -0.81 | -0.81 | |
| Босния-Герцеговина мобильный | -0.57 | -0.57 | |
| Бразилия | -0.94 | -0.94 | |
| Бразилия мобильный | -0.77 | -0.77 | |
| Бруней-Даруссалам | -0.94 | -0.94 | |
| Бруней-Даруссалам мобильный | -0.94 | -0.94 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| В | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Великобритания | -0.96 | -0.96 | |
| Великобритания мобильный | -0.70 | -0.70 | |
| Венгрия | -0.96 | -0.96 | |
| Венгрия мобильный | -0.79 | -0.79 | |
| Водафон Мальта | 1.18 | 1.18 | |
| Вьетнам | -0.91 | -0.91 | |
| Вьетнам мобильный | -0.89 | -0.89 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Г | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Гаруда Мобильная связь Мобильная спутниковая система | 1.18 | 1.18 | |
| Гаруда Мобильная спутниковая система связи | 1.18 | 1.18 | |
| Германия | -0.96 | -0.96 | |
| Германия мобильный | -0.77 | -0.77 | |
| Глобалстар | 1.18 | 1.18 | |
| Глобальная международная сеть банкоматов | 1.18 | 1.18 | |
| Глобальная приложений Office | 1.18 | 1.18 | |
| Глобальная сеть | 1.18 | 1.18 | |
| Глобальный охват сетью | 1.18 | 1.18 | |
| Гонконг | -0.96 | -0.96 | |
| Гонконг мобильный | -0.98 | -0.98 | |
| Греция | -0.96 | -0.96 | |
| Греция мобильный | -0.76 | -0.76 | |
| Грузия | -0.93 | -0.93 | |
| Грузия мобильный | -0.81 | -0.81 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Д | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Дания | -0.96 | -0.96 | |
| Дания мобильный | -0.74 | -0.74 | |
| Джаспер системы | 1.18 | 1.18 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Е | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Египет | -0.83 | -0.83 | |
| Египет мобильный | -0.86 | -0.86 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| И | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Израиль | -0.96 | -0.96 | |
| Израиль мобильный | -0.84 | -0.84 | |
| Индия | -0.94 | -0.94 | |
| Индия мобильный | -0.94 | -0.94 | |
| Индонезия | -0.88 | -0.88 | |
| Индонезия мобильный | -0.93 | -0.93 | |
| Инмарсат | 1.18 | 1.18 | |
| Иордания | -0.93 | -0.93 | |
| Иордания мобильный | -0.89 | -0.89 | |
| Ирак | -0.93 | -0.93 | |
| Ирак мобильный | -0.83 | -0.83 | |
| Иран | -0.81 | -0.81 | |
| Иран мобильный | -0.79 | -0.79 | |
| Ирландия | -0.96 | -0.96 | |
| Ирландия мобильный | -0.74 | -0.74 | |
| Исландия | -0.94 | -0.94 | |
| Исландия мобильный | -0.69 | -0.69 | |
| Испания | -0.96 | -0.96 | |
| Испания мобильный | -0.81 | -0.81 | |
| Италия | -0.96 | -0.96 | |
| Италия мобильный | -0.81 | -0.81 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Й | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Йемен | -0.74 | -0.74 | |
| Йемен мобильный | -0.76 | -0.76 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| К | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Казахстан | -0.91 | -0.91 | |
| Казахстан мобильный | -0.81 | -0.81 | |
| Канада | -0.98 | -0.98 | |
| Катар | -0.74 | -0.74 | |
| Катар мобильный | -0.69 | -0.69 | |
| Кипр | -0.96 | -0.96 | |
| Кипр мобильный | -0.93 | -0.93 | |
| Китай | -0.96 | -0.96 | |
| Китай мобильный | -0.96 | -0.96 | |
| Кувейт | -0.88 | -0.88 | |
| Кувейт мобильный | -0.84 | -0.84 | |
| Кыргызстан | -0.83 | -0.83 | |
| Кыргызстан мобильный | -0.86 | -0.86 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Л | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Латвия | -0.94 | -0.94 | |
| Латвия мобильный | -0.76 | -0.76 | |
| Ливан | -0.84 | -0.84 | |
| Ливан мобильный | -0.69 | -0.69 | |
| Литва | -0.93 | -0.93 | |
| Литва мобильный | -0.77 | -0.77 | |
| Лихтенштейн | -0.91 | -0.91 | |
| Лихтенштейн мобильный | -0.54 | -0.54 | |
| Люксембург | -0.96 | -0.96 | |
| Люксембург мобильный | -0.77 | -0.77 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| М | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Макао | -0.94 | -0.94 | |
| Макао мобильный | -0.93 | -0.93 | |
| Македония | -0.94 | -0.94 | |
| Македония мобильный | -0.59 | -0.59 | |
| Малайзия | -0.96 | -0.96 | |
| Малайзия мобильный | -0.94 | -0.94 | |
| Мальта | -0.94 | -0.94 | |
| Мальта мобильный | -0.74 | -0.74 | |
| Межд Premium Rate службы | 1.18 | 1.18 | |
| Мексика | -0.94 | -0.94 | |
| Мексика мобильный | -0.79 | -0.79 | |
| Молдова | -0.81 | -0.81 | |
| Молдова Мобильная | -0.73 | -0.73 | |
| Монако | -0.96 | -0.96 | |
| Монако мобильный | -0.55 | -0.55 | |
| Монголия | -0.88 | -0.88 | |
| Монголия мобильный | -0.86 | -0.86 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Н | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Непал | -0.71 | -0.71 | |
| Непал мобильный | -0.76 | -0.76 | |
| Нидерланды | -0.96 | -0.96 | |
| Нидерланды мобильный | -0.72 | -0.72 | |
| Новая Зеландия | -0.96 | -0.96 | |
| Новая Зеландия мобильный | -0.76 | -0.76 | |
| Норвегия | -0.96 | -0.96 | |
| Норвегия мобильный | -0.74 | -0.74 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| О | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты | -0.74 | -0.74 | |
| Объединенные Арабские Эмираты мобильный | -0.74 | -0.74 | |
| Ой связь | 1.18 | 1.18 | |
| Оман | -0.79 | -0.79 | |
| Оман мобильный | -0.69 | -0.69 | |
| Остров Норфолк | -0.09 | -0.09 | |
| Остров Норфолк мобильный | -0.23 | -0.23 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| П | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Пакистан | -0.88 | -0.88 | |
| Пакистан мобильный | -0.86 | -0.86 | |
| Палестинская автономия | -2.00 | -2.00 | |
| Палестинская автономия мобильный | -2.00 | -2.00 | |
| Польша | -0.96 | -0.96 | |
| Польша мобильный | -0.83 | -0.83 | |
| Португалия | -0.96 | -0.96 | |
| Португалия мобильный | -0.79 | -0.79 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Р | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Россия | -0.93 | -0.93 | |
| Россия мобильный | -0.91 | -0.91 | |
| Румыния | -0.94 | -0.94 | |
| Румыния [Cosmote] | -0.94 | -0.94 | |
| Румыния [OLO] | -0.94 | -0.94 | |
| Румыния [Orange] | -0.91 | -0.91 | |
| Румыния [Telemobil] | -0.88 | -0.88 | |
| Румыния [Vodafone] | -0.83 | -0.83 | |
| Румыния мобильный | -0.89 | -0.89 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| С | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| США | -0.96 | -0.96 | |
| Саудовская Аравия | -0.91 | -0.91 | |
| Саудовская Аравия мобильный | -0.76 | -0.76 | |
| Сербия и Черногория | -0.88 | -0.88 | |
| Сербия и Черногория мобильный | -0.77 | -0.77 | |
| Сингапур | -0.96 | -0.96 | |
| Сингапур мобильный | -0.96 | -0.96 | |
| Сирийская Арабская Республика | -0.76 | -0.76 | |
| Сирийская Арабская Республика мобильный | -0.71 | -0.71 | |
| Сити-Эквант Сеть | 1.18 | 1.18 | |
| Словацкая Республика | -0.96 | -0.96 | |
| Словацкая Республика мобильный | -0.69 | -0.69 | |
| Словения | -0.94 | -0.94 | |
| Словения мобильный | -0.52 | -0.52 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Т | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Таджикистан | -0.78 | -0.78 | |
| Таджикистан мобильный | -0.79 | -0.79 | |
| Таиланд | -0.96 | -0.96 | |
| Таиланд мобильный | -0.96 | -0.96 | |
| Тайвань | -0.94 | -0.94 | |
| Тайвань мобильный | -0.88 | -0.88 | |
| Тувалу | -0.30 | -0.30 | |
| Туркменистан | -0.81 | -0.81 | |
| Туркменистан мобильный | -0.81 | -0.81 | |
| Турция | -0.94 | -0.94 | |
| Турция мобильный | -0.80 | -0.80 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| У | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Узбекистан | -0.89 | -0.89 | |
| Узбекистан [Ташкент] | -0.96 | -0.96 | |
| Узбекистан мобильный | -0.86 | -0.86 | |
| Украина | -0.86 | -0.86 | |
| Украина Мобильная | -0.81 | -0.81 | |
| Универсальные персональные Телеком | 1.18 | 1.18 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ф | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Филиппины | -0.79 | -0.79 | |
| Филиппины мобильный | -0.74 | -0.74 | |
| Финляндия | -0.93 | -0.93 | |
| Финляндия мобильный | -0.86 | -0.86 | |
| Франция | -0.96 | -0.96 | |
| Франция [Bouygues Telecom] | -0.77 | -0.77 | |
| Франция [Orange] | -0.83 | -0.83 | |
| Франция [SFR] | -0.82 | -0.82 | |
| Франция мобильный | -0.81 | -0.81 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Х | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Хорватия | -0.96 | -0.96 | |
| Хорватия мобильный | -0.79 | -0.79 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ч | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Черногория | -0.81 | -0.81 | |
| Черногория мобильный | -0.62 | -0.62 | |
| Чехия | -0.94 | -0.94 | |
| Чешская Республика мобильный | -0.67 | -0.67 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ш | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Швейцария | -0.94 | -0.94 | |
| Швейцария мобильный | -0.67 | -0.67 | |
| Швеция | -0.96 | -0.96 | |
| Швеция мобильный | -0.82 | -0.82 | |
| Шри-Ланка | -0.84 | -0.84 | |
| Шри-Ланка мобильный | -0.81 | -0.81 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Э | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Эстония | -0.96 | -0.96 | |
| Эстония мобильный | -0.83 | -0.83 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ю | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Южная Корея | -0.94 | -0.94 | |
| Южная Корея мобильный | -0.93 | -0.93 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Я | С городских | С мобильного | |
|---|---|---|---|
| Япония | -0.94 | -0.94 | |
| Япония мобильный | -0.86 | -0.86 |