Дешевые звонки с .Thuraya
Стоимост звонков в американских долларах (USD).
Выберите страну для просмотра цен телефонных обшений:
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| . | Курс | |
|---|---|---|
| .Cingular Wireless сеть | 3.68 | |
| .Deutsche Telekoms Н. Сеть | 3.68 | |
| .Ellipso | 3.68 | |
| .HyperStream HSI Международная сеть передачи данных | 3.68 | |
| .IVR | 1.50 | |
| .Iridium | 3.68 | |
| .Jersey Telecom | 3.68 | |
| .MCP сеть | 3.68 | |
| .Oration Technologies Network | 3.68 | |
| .SITA GSM услуг в самолет | 3.68 | |
| .Seanet Maritime Communications | 3.68 | |
| .Telenor сети GSM | 3.68 | |
| .Telespazio | 3.68 | |
| .TeliaSonera многонациональной Сеть банкоматов | 3.68 | |
| .Thuraya | 3.00 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| U | Курс | |
|---|---|---|
| Udochka | 11.50 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| А | Курс | |
|---|---|---|
| Австралия | 1.54 | |
| Австралия мобильный | 1.64 | |
| Австрия | 1.54 | |
| Австрия мобильный | 1.81 | |
| Азербайджан | 1.66 | |
| Азербайджан мобильный | 1.83 | |
| Албания | 1.61 | |
| Албания мобильный | 1.93 | |
| Андорра | 1.56 | |
| Андорра мобильный | 1.86 | |
| Аргентина | 1.54 | |
| Аргентина мобильный | 1.59 | |
| Армения | 1.62 | |
| Армения мобильный | 1.78 | |
| Афганистан | 1.86 | |
| Афганистан мобильный | 1.88 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Б | Курс | |
|---|---|---|
| Бангладеш | 1.59 | |
| Бангладеш мобильный | 1.57 | |
| Бахрейн | 1.54 | |
| Бахрейн мобильный | 1.62 | |
| Беларусь | 1.86 | |
| Беларусь мобильный | 1.88 | |
| Бельгия | 1.54 | |
| Бельгия [Mobistar] | 1.74 | |
| Бельгия [Proximus] | 1.73 | |
| Бельгия [Базы] | 1.79 | |
| Бельгия мобильный | 1.78 | |
| Болгария | 1.56 | |
| Болгария мобильный | 1.96 | |
| Босния-Герцеговина | 1.69 | |
| Босния-Герцеговина мобильный | 1.93 | |
| Бразилия | 1.56 | |
| Бразилия мобильный | 1.73 | |
| Бруней-Даруссалам | 1.56 | |
| Бруней-Даруссалам мобильный | 1.56 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| В | Курс | |
|---|---|---|
| Великобритания | 1.54 | |
| Великобритания мобильный | 1.80 | |
| Венгрия | 1.54 | |
| Венгрия мобильный | 1.71 | |
| Водафон Мальта | 3.68 | |
| Вьетнам | 1.59 | |
| Вьетнам мобильный | 1.61 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Г | Курс | |
|---|---|---|
| Гаруда Мобильная связь Мобильная спутниковая система | 3.68 | |
| Гаруда Мобильная спутниковая система связи | 3.68 | |
| Германия | 1.54 | |
| Германия мобильный | 1.73 | |
| Глобалстар | 3.68 | |
| Глобальная международная сеть банкоматов | 3.68 | |
| Глобальная приложений Office | 3.68 | |
| Глобальная сеть | 3.68 | |
| Глобальный охват сетью | 3.68 | |
| Гонконг | 1.54 | |
| Гонконг мобильный | 1.52 | |
| Греция | 1.54 | |
| Греция мобильный | 1.74 | |
| Грузия | 1.57 | |
| Грузия мобильный | 1.69 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Д | Курс | |
|---|---|---|
| Дания | 1.54 | |
| Дания мобильный | 1.76 | |
| Джаспер системы | 3.68 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Е | Курс | |
|---|---|---|
| Египет | 1.67 | |
| Египет мобильный | 1.64 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| И | Курс | |
|---|---|---|
| Израиль | 1.54 | |
| Израиль мобильный | 1.66 | |
| Индия | 1.56 | |
| Индия мобильный | 1.56 | |
| Индонезия | 1.62 | |
| Индонезия мобильный | 1.57 | |
| Инмарсат | 3.68 | |
| Иордания | 1.57 | |
| Иордания мобильный | 1.61 | |
| Ирак | 1.57 | |
| Ирак мобильный | 1.67 | |
| Иран | 1.69 | |
| Иран мобильный | 1.71 | |
| Ирландия | 1.54 | |
| Ирландия мобильный | 1.76 | |
| Исландия | 1.56 | |
| Исландия мобильный | 1.81 | |
| Испания | 1.54 | |
| Испания мобильный | 1.69 | |
| Италия | 1.54 | |
| Италия мобильный | 1.69 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Й | Курс | |
|---|---|---|
| Йемен | 1.76 | |
| Йемен мобильный | 1.74 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| К | Курс | |
|---|---|---|
| Казахстан | 1.59 | |
| Казахстан мобильный | 1.69 | |
| Канада | 1.52 | |
| Катар | 1.76 | |
| Катар мобильный | 1.81 | |
| Кипр | 1.54 | |
| Кипр мобильный | 1.57 | |
| Китай | 1.54 | |
| Китай мобильный | 1.54 | |
| Кувейт | 1.62 | |
| Кувейт мобильный | 1.66 | |
| Кыргызстан | 1.67 | |
| Кыргызстан мобильный | 1.64 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Л | Курс | |
|---|---|---|
| Латвия | 1.56 | |
| Латвия мобильный | 1.74 | |
| Ливан | 1.66 | |
| Ливан мобильный | 1.81 | |
| Литва | 1.57 | |
| Литва мобильный | 1.73 | |
| Лихтенштейн | 1.59 | |
| Лихтенштейн мобильный | 1.96 | |
| Люксембург | 1.54 | |
| Люксембург мобильный | 1.73 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| М | Курс | |
|---|---|---|
| Макао | 1.56 | |
| Макао мобильный | 1.57 | |
| Македония | 1.56 | |
| Македония мобильный | 1.91 | |
| Малайзия | 1.54 | |
| Малайзия мобильный | 1.56 | |
| Мальта | 1.56 | |
| Мальта мобильный | 1.76 | |
| Межд Premium Rate службы | 3.68 | |
| Мексика | 1.56 | |
| Мексика мобильный | 1.71 | |
| Молдова | 1.69 | |
| Молдова Мобильная | 1.77 | |
| Монако | 1.54 | |
| Монако мобильный | 1.95 | |
| Монголия | 1.62 | |
| Монголия мобильный | 1.64 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Н | Курс | |
|---|---|---|
| Непал | 1.79 | |
| Непал мобильный | 1.74 | |
| Нидерланды | 1.54 | |
| Нидерланды мобильный | 1.78 | |
| Новая Зеландия | 1.54 | |
| Новая Зеландия мобильный | 1.74 | |
| Норвегия | 1.54 | |
| Норвегия мобильный | 1.76 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| О | Курс | |
|---|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты | 1.76 | |
| Объединенные Арабские Эмираты мобильный | 1.76 | |
| Ой связь | 3.68 | |
| Оман | 1.71 | |
| Оман мобильный | 1.81 | |
| Остров Норфолк | 2.41 | |
| Остров Норфолк мобильный | 2.27 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| П | Курс | |
|---|---|---|
| Пакистан | 1.62 | |
| Пакистан мобильный | 1.64 | |
| Палестинская автономия | 0.50 | |
| Палестинская автономия мобильный | 0.50 | |
| Польша | 1.54 | |
| Польша мобильный | 1.67 | |
| Португалия | 1.54 | |
| Португалия мобильный | 1.71 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Р | Курс | |
|---|---|---|
| Россия | 1.57 | |
| Россия мобильный | 1.59 | |
| Румыния | 1.56 | |
| Румыния [Cosmote] | 1.56 | |
| Румыния [OLO] | 1.56 | |
| Румыния [Orange] | 1.59 | |
| Румыния [Telemobil] | 1.62 | |
| Румыния [Vodafone] | 1.67 | |
| Румыния мобильный | 1.61 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| С | Курс | |
|---|---|---|
| США | 1.54 | |
| Саудовская Аравия | 1.59 | |
| Саудовская Аравия мобильный | 1.74 | |
| Сербия и Черногория | 1.62 | |
| Сербия и Черногория мобильный | 1.73 | |
| Сингапур | 1.54 | |
| Сингапур мобильный | 1.54 | |
| Сирийская Арабская Республика | 1.74 | |
| Сирийская Арабская Республика мобильный | 1.79 | |
| Сити-Эквант Сеть | 3.68 | |
| Словацкая Республика | 1.54 | |
| Словацкая Республика мобильный | 1.81 | |
| Словения | 1.56 | |
| Словения мобильный | 1.98 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Т | Курс | |
|---|---|---|
| Таджикистан | 1.66 | |
| Таджикистан мобильный | 1.66 | |
| Таиланд | 1.54 | |
| Таиланд мобильный | 1.54 | |
| Тайвань | 1.56 | |
| Тайвань мобильный | 1.62 | |
| Тувалу | 2.20 | |
| Туркменистан | 1.69 | |
| Туркменистан мобильный | 1.69 | |
| Турция | 1.56 | |
| Турция мобильный | 1.70 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| У | Курс | |
|---|---|---|
| Узбекистан | 1.61 | |
| Узбекистан [Ташкент] | 1.54 | |
| Узбекистан мобильный | 1.64 | |
| Украина | 1.64 | |
| Украина Мобильная | 1.69 | |
| Универсальные персональные Телеком | 3.68 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ф | Курс | |
|---|---|---|
| Филиппины | 1.71 | |
| Филиппины мобильный | 1.76 | |
| Финляндия | 1.57 | |
| Финляндия мобильный | 1.64 | |
| Франция | 1.54 | |
| Франция [Bouygues Telecom] | 1.73 | |
| Франция [Orange] | 1.67 | |
| Франция [SFR] | 1.68 | |
| Франция мобильный | 1.69 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Х | Курс | |
|---|---|---|
| Хорватия | 1.54 | |
| Хорватия мобильный | 1.71 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ч | Курс | |
|---|---|---|
| Черногория | 1.69 | |
| Черногория мобильный | 1.88 | |
| Чехия | 1.56 | |
| Чешская Республика мобильный | 1.83 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ш | Курс | |
|---|---|---|
| Швейцария | 1.56 | |
| Швейцария мобильный | 1.83 | |
| Швеция | 1.54 | |
| Швеция мобильный | 1.68 | |
| Шри-Ланка | 1.66 | |
| Шри-Ланка мобильный | 1.69 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Э | Курс | |
|---|---|---|
| Эстония | 1.54 | |
| Эстония мобильный | 1.67 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Ю | Курс | |
|---|---|---|
| Южная Корея | 1.56 | |
| Южная Корея мобильный | 1.57 |
. U А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
| Я | Курс | |
|---|---|---|
| Япония | 1.56 | |
| Япония мобильный | 1.64 |