HyperStream Uluslararası HSI Veri Ağı numarasından ucuz aramalar
Konuşma ücreti Amerikan Doları (USD) cinsinden.
Telefon görüşmesi fiyatlarını öğrenmek için bulunduğunuz ülkeyi seçin:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| A | Fiyat | |
|---|---|---|
| ABD | 2.22 | |
| Afganistan | 2.54 | |
| Afganistan Mobil | 2.56 | |
| Almanya | 2.22 | |
| Almanya Mobil | 2.41 | |
| Andora | 2.24 | |
| Andorra Mobil | 2.54 | |
| Arjantin | 2.22 | |
| Arjantin Mobil | 2.27 | |
| Arnavutluk | 2.29 | |
| Arnavutluk Mobil | 2.61 | |
| Avustralya | 2.22 | |
| Avustralya Mobil | 2.32 | |
| Avusturya | 2.22 | |
| Avusturya Mobil | 2.49 | |
| Azerbaycan | 2.34 | |
| Azerbaycan Mobil | 2.51 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| B | Fiyat | |
|---|---|---|
| Bahreyn | 2.22 | |
| Bahreyn Mobil | 2.30 | |
| Bangladeş | 2.27 | |
| Bangladeş Mobil | 2.25 | |
| Belçika | 2.22 | |
| Belçika Mobil | 2.46 | |
| Belçika [Base] | 2.47 | |
| Belçika [Mobistar] | 2.42 | |
| Belçika [Proximus] | 2.41 | |
| Beyaz Rusya | 2.54 | |
| Beyaz Rusya Mobil | 2.56 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2.44 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri Mobil | 2.44 | |
| Bosna-Hersek | 2.37 | |
| Bosna-Hersek Mobil | 2.61 | |
| Brezilya | 2.24 | |
| Brezilya Mobil | 2.41 | |
| Brunei Darussalam | 2.24 | |
| Brunei Sultanlığı Mobil | 2.24 | |
| Bulgaristan | 2.24 | |
| Bulgaristan Mobil | 2.64 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| C | Fiyat | |
|---|---|---|
| Cingular Wireless ağ | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| D | Fiyat | |
|---|---|---|
| Danimarka | 2.22 | |
| Danimarka Mobil | 2.44 | |
| Deutsche Telekoms NG Ağ | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| E | Fiyat | |
|---|---|---|
| Ellipso | 4.36 | |
| Endonezya | 2.30 | |
| Endonezya Mobil | 2.25 | |
| Ermenistan | 2.30 | |
| Ermenistan Mobil | 2.46 | |
| Estonya | 2.22 | |
| Estonya Mobil | 2.35 | |
| Evrensel Kişisel Telekom | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| F | Fiyat | |
|---|---|---|
| Filipinler | 2.39 | |
| Filipinler Mobil | 2.44 | |
| Filistin Bölgesi | 1.18 | |
| Filistin Toprakları Mobil | 1.18 | |
| Finlandiya | 2.25 | |
| Finlandiya Mobil | 2.32 | |
| Fransa | 2.22 | |
| Fransa Mobil | 2.37 | |
| Fransa [Bouygues Telecom] | 2.41 | |
| Fransa [Orange] | 2.35 | |
| Fransa [SFR] | 2.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| G | Fiyat | |
|---|---|---|
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi | 4.36 | |
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi Mobil | 4.36 | |
| Global Office Uygulama | 4.36 | |
| Global ağlar | 4.36 | |
| Globalstar | 4.36 | |
| Güney Kore | 2.24 | |
| Güney Kore Mobil | 2.25 | |
| Gürcistan | 2.25 | |
| Gürcistan Mobil | 2.37 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| H | Fiyat | |
|---|---|---|
| Hindistan | 2.24 | |
| Hindistan Mobil | 2.24 | |
| Hitabe Ağ Teknolojileri | 4.36 | |
| Hollanda | 2.22 | |
| Hollanda Mobil | 2.46 | |
| Hong Kong | 2.22 | |
| Hong Kong Mobile | 2.20 | |
| HyperStream Uluslararası HSI Veri Ağı | 4.36 | |
| Hırvatistan | 2.22 | |
| Hırvatistan Mobil | 2.39 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| I | Fiyat | |
|---|---|---|
| IVR | 2.18 | |
| Inmarsat | 4.36 | |
| Intl ücretli Servisi | 4.36 | |
| Iran | 2.37 | |
| Iran Mobil | 2.39 | |
| Iraq | 2.25 | |
| Iraq Mobil | 2.35 | |
| Iridyum | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| J | Fiyat | |
|---|---|---|
| Japonya | 2.24 | |
| Japonya Mobil | 2.32 | |
| Jasper Sistemleri | 4.36 | |
| Jersey Telekom | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| K | Fiyat | |
|---|---|---|
| Kanada | 2.20 | |
| Karadağ | 2.37 | |
| Karadağ Mobil | 2.56 | |
| Katar | 2.44 | |
| Katar Mobil | 2.49 | |
| Kazakistan | 2.27 | |
| Kazakistan Mobil | 2.37 | |
| Kuveyt | 2.30 | |
| Kuveyt Mobil | 2.34 | |
| Küresel Ağ Erişim | 4.36 | |
| Küresel uluslararası ATM | 4.36 | |
| Kıbrıs | 2.22 | |
| Kıbrıs Mobile | 2.25 | |
| Kırgızistan | 2.35 | |
| Kırgızistan Mobil | 2.32 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| L | Fiyat | |
|---|---|---|
| Letonya | 2.24 | |
| Letonya Mobil | 2.42 | |
| Liechtenstein | 2.27 | |
| Lihtenştayn Mobil | 2.64 | |
| Litvanya | 2.25 | |
| Litvanya Mobil | 2.41 | |
| Lübnan | 2.34 | |
| Lübnan Mobil | 2.49 | |
| Lüksemburg | 2.22 | |
| Lüksemburg Mobil | 2.41 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| M | Fiyat | |
|---|---|---|
| MCP ağ | 4.36 | |
| Macao | 2.24 | |
| Macao Mobil | 2.25 | |
| Macaristan | 2.22 | |
| Macaristan Mobil | 2.39 | |
| Makedonya | 2.24 | |
| Makedonya Mobil | 2.59 | |
| Malezya | 2.22 | |
| Malezya Mobil | 2.24 | |
| Malta | 2.24 | |
| Malta Mobil | 2.44 | |
| Meksika | 2.24 | |
| Meksika Mobil | 2.39 | |
| Moldavya | 2.37 | |
| Moldova Mobil | 2.45 | |
| Monako | 2.22 | |
| Monako Mobil | 2.63 | |
| Moğolistan | 2.30 | |
| Moğolistan Mobil | 2.32 | |
| Mısır | 2.35 | |
| Mısır Mobil | 2.32 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| N | Fiyat | |
|---|---|---|
| Nepal | 2.47 | |
| Nepal Mobil | 2.42 | |
| Norfolk Adası | 3.09 | |
| Norfolk Adası Mobil | 2.95 | |
| Norveç | 2.22 | |
| Norveç Mobil | 2.44 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| O | Fiyat | |
|---|---|---|
| Oy İletişim | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| P | Fiyat | |
|---|---|---|
| Pakistan | 2.30 | |
| Pakistan Mobil | 2.32 | |
| Polonya | 2.22 | |
| Polonya Mobil | 2.35 | |
| Portekiz | 2.22 | |
| Portekiz Mobil | 2.39 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| R | Fiyat | |
|---|---|---|
| Romanya | 2.24 | |
| Romanya Mobil | 2.29 | |
| Romanya [Cosmote] | 2.24 | |
| Romanya [OLO] | 2.24 | |
| Romanya [Orange] | 2.27 | |
| Romanya [Telemobil] | 2.30 | |
| Romanya [Vodafone] | 2.35 | |
| Rusya | 2.25 | |
| Rusya Mobil | 2.27 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| S | Fiyat | |
|---|---|---|
| Seanet Deniz Haberleşme | 4.36 | |
| Singapur | 2.22 | |
| Singapur Mobil | 2.22 | |
| Sita-Equant Ağ | 4.36 | |
| Slovak Cumhuriyeti | 2.22 | |
| Slovak Cumhuriyeti Mobil | 2.49 | |
| Slovenya | 2.24 | |
| Slovenya Mobil | 2.66 | |
| Sri Lanka | 2.34 | |
| Sri Lanka Mobil | 2.37 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 2.42 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti Mobil | 2.47 | |
| Suudi Arabistan | 2.27 | |
| Suudi Arabistan Mobil | 2.42 | |
| Sırbistan ve Karadağ | 2.30 | |
| Sırbistan ve Karadağ Mobil | 2.41 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| T | Fiyat | |
|---|---|---|
| Tacikistan | 2.40 | |
| Tacikistan Mobil | 2.39 | |
| Tayland | 2.22 | |
| Tayland Mobil | 2.22 | |
| Tayvan | 2.24 | |
| Tayvan Mobil | 2.30 | |
| Telenor GSM şebeke | 4.36 | |
| Telespazio | 4.36 | |
| TeliaSonera çokuluslu ATM | 4.36 | |
| Thuraya | 3.68 | |
| Tuvalu | 2.88 | |
| Türkiye | 2.24 | |
| Türkiye Mobil | 2.38 | |
| Türkmenistan | 2.37 | |
| Türkmenistan Mobil | 2.37 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| U | Fiyat | |
|---|---|---|
| Udochka | 12.18 | |
| Ukrayna | 2.32 | |
| Ukrayna Mobil | 2.37 | |
| Umman | 2.39 | |
| Umman Mobil | 2.49 | |
| Uçakta SITA GSM hizmetleri | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| V | Fiyat | |
|---|---|---|
| Viet Nam | 2.27 | |
| Viet Nam Mobile | 2.29 | |
| Vodaphone Malta | 4.36 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Y | Fiyat | |
|---|---|---|
| Yemen | 2.44 | |
| Yemen Mobil | 2.42 | |
| Yeni Zelanda | 2.22 | |
| Yeni Zelanda Mobil | 2.42 | |
| Yunanistan | 2.22 | |
| Yunanistan Mobil | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ç | Fiyat | |
|---|---|---|
| Çek Cumhuriyeti | 2.24 | |
| Çek Cumhuriyeti Mobil | 2.51 | |
| Çin | 2.22 | |
| Çin Mobil | 2.22 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ö | Fiyat | |
|---|---|---|
| Özbekistan | 2.29 | |
| Özbekistan Mobil | 2.32 | |
| Özbekistan [Taşkent] | 2.22 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ü | Fiyat | |
|---|---|---|
| Ürdün | 2.25 | |
| Ürdün Mobil | 2.29 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| İ | Fiyat | |
|---|---|---|
| İngiltere | 2.22 | |
| İngiltere Mobil | 2.48 | |
| İrlanda | 2.22 | |
| İrlanda Mobil | 2.44 | |
| İspanya | 2.22 | |
| İspanya Mobil | 2.37 | |
| İsrail | 2.22 | |
| İsrail Mobil | 2.34 | |
| İsveç | 2.22 | |
| İsveç Mobil | 2.36 | |
| İsviçre | 2.24 | |
| İsviçre Mobil | 2.51 | |
| İtalya | 2.22 | |
| İtalya Mobil | 2.37 | |
| İzlanda | 2.24 | |
| İzlanda Mobil | 2.49 |
Telefon görüşmesi fiyatlarına bakmak için bulunduğunuz ülkeyi seçin