Yeni Zelanda numarasından ucuz aramalar
Konuşma ücreti Amerikan Doları (USD) cinsinden.
Telefon görüşmesi fiyatlarını öğrenmek için bulunduğunuz ülkeyi seçin:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| A | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| ABD | 0.08 | 0.28 | |
| Afganistan | 0.40 | 0.60 | |
| Afganistan Mobil | 0.42 | 0.62 | |
| Almanya | 0.08 | 0.28 | |
| Almanya Mobil | 0.27 | 0.47 | |
| Andora | 0.10 | 0.30 | |
| Andorra Mobil | 0.40 | 0.60 | |
| Arjantin | 0.08 | 0.28 | |
| Arjantin Mobil | 0.13 | 0.33 | |
| Arnavutluk | 0.15 | 0.35 | |
| Arnavutluk Mobil | 0.47 | 0.67 | |
| Avustralya | 0.08 | 0.28 | |
| Avustralya Mobil | 0.18 | 0.38 | |
| Avusturya | 0.08 | 0.28 | |
| Avusturya Mobil | 0.35 | 0.55 | |
| Azerbaycan | 0.20 | 0.40 | |
| Azerbaycan Mobil | 0.37 | 0.57 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| B | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Bahreyn | 0.08 | 0.28 | |
| Bahreyn Mobil | 0.16 | 0.36 | |
| Bangladeş | 0.13 | 0.33 | |
| Bangladeş Mobil | 0.11 | 0.31 | |
| Belçika | 0.08 | 0.28 | |
| Belçika Mobil | 0.32 | 0.52 | |
| Belçika [Base] | 0.33 | 0.53 | |
| Belçika [Mobistar] | 0.28 | 0.48 | |
| Belçika [Proximus] | 0.27 | 0.47 | |
| Beyaz Rusya | 0.40 | 0.60 | |
| Beyaz Rusya Mobil | 0.42 | 0.62 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 0.30 | 0.50 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri Mobil | 0.30 | 0.50 | |
| Bosna-Hersek | 0.23 | 0.43 | |
| Bosna-Hersek Mobil | 0.47 | 0.67 | |
| Brezilya | 0.10 | 0.30 | |
| Brezilya Mobil | 0.27 | 0.47 | |
| Brunei Darussalam | 0.10 | 0.30 | |
| Brunei Sultanlığı Mobil | 0.10 | 0.30 | |
| Bulgaristan | 0.10 | 0.30 | |
| Bulgaristan Mobil | 0.50 | 0.70 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| C | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Cingular Wireless ağ | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| D | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Danimarka | 0.08 | 0.28 | |
| Danimarka Mobil | 0.30 | 0.50 | |
| Deutsche Telekoms NG Ağ | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| E | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Ellipso | 2.22 | 2.42 | |
| Endonezya | 0.16 | 0.36 | |
| Endonezya Mobil | 0.11 | 0.31 | |
| Ermenistan | 0.16 | 0.36 | |
| Ermenistan Mobil | 0.32 | 0.52 | |
| Estonya | 0.08 | 0.28 | |
| Estonya Mobil | 0.21 | 0.41 | |
| Evrensel Kişisel Telekom | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| F | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Filipinler | 0.25 | 0.45 | |
| Filipinler Mobil | 0.30 | 0.50 | |
| Filistin Bölgesi | -0.96 | -0.76 | |
| Filistin Toprakları Mobil | -0.96 | -0.76 | |
| Finlandiya | 0.11 | 0.31 | |
| Finlandiya Mobil | 0.18 | 0.38 | |
| Fransa | 0.08 | 0.28 | |
| Fransa Mobil | 0.23 | 0.43 | |
| Fransa [Bouygues Telecom] | 0.27 | 0.47 | |
| Fransa [Orange] | 0.21 | 0.41 | |
| Fransa [SFR] | 0.22 | 0.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| G | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi | 2.22 | 2.42 | |
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi Mobil | 2.22 | 2.42 | |
| Global Office Uygulama | 2.22 | 2.42 | |
| Global ağlar | 2.22 | 2.42 | |
| Globalstar | 2.22 | 2.42 | |
| Güney Kore | 0.10 | 0.30 | |
| Güney Kore Mobil | 0.11 | 0.31 | |
| Gürcistan | 0.11 | 0.31 | |
| Gürcistan Mobil | 0.23 | 0.43 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| H | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Hindistan | 0.10 | 0.30 | |
| Hindistan Mobil | 0.10 | 0.30 | |
| Hitabe Ağ Teknolojileri | 2.22 | 2.42 | |
| Hollanda | 0.08 | 0.28 | |
| Hollanda Mobil | 0.32 | 0.52 | |
| Hong Kong | 0.08 | 0.28 | |
| Hong Kong Mobile | 0.06 | 0.26 | |
| HyperStream Uluslararası HSI Veri Ağı | 2.22 | 2.42 | |
| Hırvatistan | 0.08 | 0.28 | |
| Hırvatistan Mobil | 0.25 | 0.45 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| I | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| IVR | 0.04 | 0.24 | |
| Inmarsat | 2.22 | 2.42 | |
| Intl ücretli Servisi | 2.22 | 2.42 | |
| Iran | 0.23 | 0.43 | |
| Iran Mobil | 0.25 | 0.45 | |
| Iraq | 0.11 | 0.31 | |
| Iraq Mobil | 0.21 | 0.41 | |
| Iridyum | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| J | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Japonya | 0.10 | 0.30 | |
| Japonya Mobil | 0.18 | 0.38 | |
| Jasper Sistemleri | 2.22 | 2.42 | |
| Jersey Telekom | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| K | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Kanada | 0.06 | 0.26 | |
| Karadağ | 0.23 | 0.43 | |
| Karadağ Mobil | 0.42 | 0.62 | |
| Katar | 0.30 | 0.50 | |
| Katar Mobil | 0.35 | 0.55 | |
| Kazakistan | 0.13 | 0.33 | |
| Kazakistan Mobil | 0.23 | 0.43 | |
| Kuveyt | 0.16 | 0.36 | |
| Kuveyt Mobil | 0.20 | 0.40 | |
| Küresel Ağ Erişim | 2.22 | 2.42 | |
| Küresel uluslararası ATM | 2.22 | 2.42 | |
| Kıbrıs | 0.08 | 0.28 | |
| Kıbrıs Mobile | 0.11 | 0.31 | |
| Kırgızistan | 0.21 | 0.41 | |
| Kırgızistan Mobil | 0.18 | 0.38 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| L | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Letonya | 0.10 | 0.30 | |
| Letonya Mobil | 0.28 | 0.48 | |
| Liechtenstein | 0.13 | 0.33 | |
| Lihtenştayn Mobil | 0.50 | 0.70 | |
| Litvanya | 0.11 | 0.31 | |
| Litvanya Mobil | 0.27 | 0.47 | |
| Lübnan | 0.20 | 0.40 | |
| Lübnan Mobil | 0.35 | 0.55 | |
| Lüksemburg | 0.08 | 0.28 | |
| Lüksemburg Mobil | 0.27 | 0.47 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| M | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| MCP ağ | 2.22 | 2.42 | |
| Macao | 0.10 | 0.30 | |
| Macao Mobil | 0.11 | 0.31 | |
| Macaristan | 0.08 | 0.28 | |
| Macaristan Mobil | 0.25 | 0.45 | |
| Makedonya | 0.10 | 0.30 | |
| Makedonya Mobil | 0.45 | 0.65 | |
| Malezya | 0.08 | 0.28 | |
| Malezya Mobil | 0.10 | 0.30 | |
| Malta | 0.10 | 0.30 | |
| Malta Mobil | 0.30 | 0.50 | |
| Meksika | 0.10 | 0.30 | |
| Meksika Mobil | 0.25 | 0.45 | |
| Moldavya | 0.23 | 0.43 | |
| Moldova Mobil | 0.31 | 0.51 | |
| Monako | 0.08 | 0.28 | |
| Monako Mobil | 0.49 | 0.69 | |
| Moğolistan | 0.16 | 0.36 | |
| Moğolistan Mobil | 0.18 | 0.38 | |
| Mısır | 0.21 | 0.41 | |
| Mısır Mobil | 0.18 | 0.38 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| N | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Nepal | 0.33 | 0.53 | |
| Nepal Mobil | 0.28 | 0.48 | |
| Norfolk Adası | 0.95 | 1.15 | |
| Norfolk Adası Mobil | 0.81 | 1.01 | |
| Norveç | 0.08 | 0.28 | |
| Norveç Mobil | 0.30 | 0.50 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| O | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Oy İletişim | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| P | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 0.16 | 0.36 | |
| Pakistan Mobil | 0.18 | 0.38 | |
| Polonya | 0.08 | 0.28 | |
| Polonya Mobil | 0.21 | 0.41 | |
| Portekiz | 0.08 | 0.28 | |
| Portekiz Mobil | 0.25 | 0.45 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| R | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Romanya | 0.10 | 0.30 | |
| Romanya Mobil | 0.15 | 0.35 | |
| Romanya [Cosmote] | 0.10 | 0.30 | |
| Romanya [OLO] | 0.10 | 0.30 | |
| Romanya [Orange] | 0.13 | 0.33 | |
| Romanya [Telemobil] | 0.16 | 0.36 | |
| Romanya [Vodafone] | 0.21 | 0.41 | |
| Rusya | 0.11 | 0.31 | |
| Rusya Mobil | 0.13 | 0.33 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| S | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Seanet Deniz Haberleşme | 2.22 | 2.42 | |
| Singapur | 0.08 | 0.28 | |
| Singapur Mobil | 0.08 | 0.28 | |
| Sita-Equant Ağ | 2.22 | 2.42 | |
| Slovak Cumhuriyeti | 0.08 | 0.28 | |
| Slovak Cumhuriyeti Mobil | 0.35 | 0.55 | |
| Slovenya | 0.10 | 0.30 | |
| Slovenya Mobil | 0.52 | 0.72 | |
| Sri Lanka | 0.20 | 0.40 | |
| Sri Lanka Mobil | 0.23 | 0.43 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 0.28 | 0.48 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti Mobil | 0.33 | 0.53 | |
| Suudi Arabistan | 0.13 | 0.33 | |
| Suudi Arabistan Mobil | 0.28 | 0.48 | |
| Sırbistan ve Karadağ | 0.16 | 0.36 | |
| Sırbistan ve Karadağ Mobil | 0.27 | 0.47 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| T | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Tacikistan | 0.26 | 0.46 | |
| Tacikistan Mobil | 0.25 | 0.45 | |
| Tayland | 0.08 | 0.28 | |
| Tayland Mobil | 0.08 | 0.28 | |
| Tayvan | 0.10 | 0.30 | |
| Tayvan Mobil | 0.16 | 0.36 | |
| Telenor GSM şebeke | 2.22 | 2.42 | |
| Telespazio | 2.22 | 2.42 | |
| TeliaSonera çokuluslu ATM | 2.22 | 2.42 | |
| Thuraya | 1.54 | 1.74 | |
| Tuvalu | 0.74 | 0.94 | |
| Türkiye | 0.10 | 0.30 | |
| Türkiye Mobil | 0.24 | 0.44 | |
| Türkmenistan | 0.23 | 0.43 | |
| Türkmenistan Mobil | 0.23 | 0.43 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| U | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Udochka | 10.04 | 10.24 | |
| Ukrayna | 0.18 | 0.38 | |
| Ukrayna Mobil | 0.23 | 0.43 | |
| Umman | 0.25 | 0.45 | |
| Umman Mobil | 0.35 | 0.55 | |
| Uçakta SITA GSM hizmetleri | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| V | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Viet Nam | 0.13 | 0.33 | |
| Viet Nam Mobile | 0.15 | 0.35 | |
| Vodaphone Malta | 2.22 | 2.42 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Y | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Yemen | 0.30 | 0.50 | |
| Yemen Mobil | 0.28 | 0.48 | |
| Yeni Zelanda | 0.08 | 0.28 | |
| Yeni Zelanda Mobil | 0.28 | 0.48 | |
| Yunanistan | 0.08 | 0.28 | |
| Yunanistan Mobil | 0.28 | 0.48 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ç | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Çek Cumhuriyeti | 0.10 | 0.30 | |
| Çek Cumhuriyeti Mobil | 0.37 | 0.57 | |
| Çin | 0.08 | 0.28 | |
| Çin Mobil | 0.08 | 0.28 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ö | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Özbekistan | 0.15 | 0.35 | |
| Özbekistan Mobil | 0.18 | 0.38 | |
| Özbekistan [Taşkent] | 0.08 | 0.28 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ü | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Ürdün | 0.11 | 0.31 | |
| Ürdün Mobil | 0.15 | 0.35 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| İ | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| İngiltere | 0.08 | 0.28 | |
| İngiltere Mobil | 0.34 | 0.54 | |
| İrlanda | 0.08 | 0.28 | |
| İrlanda Mobil | 0.30 | 0.50 | |
| İspanya | 0.08 | 0.28 | |
| İspanya Mobil | 0.23 | 0.43 | |
| İsrail | 0.08 | 0.28 | |
| İsrail Mobil | 0.20 | 0.40 | |
| İsveç | 0.08 | 0.28 | |
| İsveç Mobil | 0.22 | 0.42 | |
| İsviçre | 0.10 | 0.30 | |
| İsviçre Mobil | 0.37 | 0.57 | |
| İtalya | 0.08 | 0.28 | |
| İtalya Mobil | 0.23 | 0.43 | |
| İzlanda | 0.10 | 0.30 | |
| İzlanda Mobil | 0.35 | 0.55 |
Telefon görüşmesi fiyatlarına bakmak için bulunduğunuz ülkeyi seçin