Norfolk Adası numarasından ucuz aramalar
Konuşma ücreti Amerikan Doları (USD) cinsinden.
Telefon görüşmesi fiyatlarını öğrenmek için bulunduğunuz ülkeyi seçin:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| A | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| ABD | 0.95 | 0.81 | |
| Afganistan | 1.27 | 1.13 | |
| Afganistan Mobil | 1.29 | 1.15 | |
| Almanya | 0.95 | 0.81 | |
| Almanya Mobil | 1.14 | 1.00 | |
| Andora | 0.97 | 0.83 | |
| Andorra Mobil | 1.27 | 1.13 | |
| Arjantin | 0.95 | 0.81 | |
| Arjantin Mobil | 1.00 | 0.86 | |
| Arnavutluk | 1.02 | 0.88 | |
| Arnavutluk Mobil | 1.34 | 1.20 | |
| Avustralya | 0.95 | 0.81 | |
| Avustralya Mobil | 1.05 | 0.91 | |
| Avusturya | 0.95 | 0.81 | |
| Avusturya Mobil | 1.22 | 1.08 | |
| Azerbaycan | 1.07 | 0.93 | |
| Azerbaycan Mobil | 1.24 | 1.10 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| B | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Bahreyn | 0.95 | 0.81 | |
| Bahreyn Mobil | 1.03 | 0.89 | |
| Bangladeş | 1.00 | 0.86 | |
| Bangladeş Mobil | 0.98 | 0.84 | |
| Belçika | 0.95 | 0.81 | |
| Belçika Mobil | 1.19 | 1.05 | |
| Belçika [Base] | 1.20 | 1.06 | |
| Belçika [Mobistar] | 1.15 | 1.01 | |
| Belçika [Proximus] | 1.14 | 1.00 | |
| Beyaz Rusya | 1.27 | 1.13 | |
| Beyaz Rusya Mobil | 1.29 | 1.15 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1.17 | 1.03 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri Mobil | 1.17 | 1.03 | |
| Bosna-Hersek | 1.10 | 0.96 | |
| Bosna-Hersek Mobil | 1.34 | 1.20 | |
| Brezilya | 0.97 | 0.83 | |
| Brezilya Mobil | 1.14 | 1.00 | |
| Brunei Darussalam | 0.97 | 0.83 | |
| Brunei Sultanlığı Mobil | 0.97 | 0.83 | |
| Bulgaristan | 0.97 | 0.83 | |
| Bulgaristan Mobil | 1.37 | 1.23 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| C | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Cingular Wireless ağ | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| D | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Danimarka | 0.95 | 0.81 | |
| Danimarka Mobil | 1.17 | 1.03 | |
| Deutsche Telekoms NG Ağ | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| E | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Ellipso | 3.09 | 2.95 | |
| Endonezya | 1.03 | 0.89 | |
| Endonezya Mobil | 0.98 | 0.84 | |
| Ermenistan | 1.03 | 0.89 | |
| Ermenistan Mobil | 1.19 | 1.05 | |
| Estonya | 0.95 | 0.81 | |
| Estonya Mobil | 1.08 | 0.94 | |
| Evrensel Kişisel Telekom | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| F | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Filipinler | 1.12 | 0.98 | |
| Filipinler Mobil | 1.17 | 1.03 | |
| Filistin Bölgesi | -0.09 | -0.23 | |
| Filistin Toprakları Mobil | -0.09 | -0.23 | |
| Finlandiya | 0.98 | 0.84 | |
| Finlandiya Mobil | 1.05 | 0.91 | |
| Fransa | 0.95 | 0.81 | |
| Fransa Mobil | 1.10 | 0.96 | |
| Fransa [Bouygues Telecom] | 1.14 | 1.00 | |
| Fransa [Orange] | 1.08 | 0.94 | |
| Fransa [SFR] | 1.09 | 0.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| G | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi | 3.09 | 2.95 | |
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi Mobil | 3.09 | 2.95 | |
| Global Office Uygulama | 3.09 | 2.95 | |
| Global ağlar | 3.09 | 2.95 | |
| Globalstar | 3.09 | 2.95 | |
| Güney Kore | 0.97 | 0.83 | |
| Güney Kore Mobil | 0.98 | 0.84 | |
| Gürcistan | 0.98 | 0.84 | |
| Gürcistan Mobil | 1.10 | 0.96 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| H | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Hindistan | 0.97 | 0.83 | |
| Hindistan Mobil | 0.97 | 0.83 | |
| Hitabe Ağ Teknolojileri | 3.09 | 2.95 | |
| Hollanda | 0.95 | 0.81 | |
| Hollanda Mobil | 1.19 | 1.05 | |
| Hong Kong | 0.95 | 0.81 | |
| Hong Kong Mobile | 0.93 | 0.79 | |
| HyperStream Uluslararası HSI Veri Ağı | 3.09 | 2.95 | |
| Hırvatistan | 0.95 | 0.81 | |
| Hırvatistan Mobil | 1.12 | 0.98 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| I | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| IVR | 0.91 | 0.77 | |
| Inmarsat | 3.09 | 2.95 | |
| Intl ücretli Servisi | 3.09 | 2.95 | |
| Iran | 1.10 | 0.96 | |
| Iran Mobil | 1.12 | 0.98 | |
| Iraq | 0.98 | 0.84 | |
| Iraq Mobil | 1.08 | 0.94 | |
| Iridyum | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| J | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Japonya | 0.97 | 0.83 | |
| Japonya Mobil | 1.05 | 0.91 | |
| Jasper Sistemleri | 3.09 | 2.95 | |
| Jersey Telekom | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| K | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Kanada | 0.93 | 0.79 | |
| Karadağ | 1.10 | 0.96 | |
| Karadağ Mobil | 1.29 | 1.15 | |
| Katar | 1.17 | 1.03 | |
| Katar Mobil | 1.22 | 1.08 | |
| Kazakistan | 1.00 | 0.86 | |
| Kazakistan Mobil | 1.10 | 0.96 | |
| Kuveyt | 1.03 | 0.89 | |
| Kuveyt Mobil | 1.07 | 0.93 | |
| Küresel Ağ Erişim | 3.09 | 2.95 | |
| Küresel uluslararası ATM | 3.09 | 2.95 | |
| Kıbrıs | 0.95 | 0.81 | |
| Kıbrıs Mobile | 0.98 | 0.84 | |
| Kırgızistan | 1.08 | 0.94 | |
| Kırgızistan Mobil | 1.05 | 0.91 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| L | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Letonya | 0.97 | 0.83 | |
| Letonya Mobil | 1.15 | 1.01 | |
| Liechtenstein | 1.00 | 0.86 | |
| Lihtenştayn Mobil | 1.37 | 1.23 | |
| Litvanya | 0.98 | 0.84 | |
| Litvanya Mobil | 1.14 | 1.00 | |
| Lübnan | 1.07 | 0.93 | |
| Lübnan Mobil | 1.22 | 1.08 | |
| Lüksemburg | 0.95 | 0.81 | |
| Lüksemburg Mobil | 1.14 | 1.00 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| M | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| MCP ağ | 3.09 | 2.95 | |
| Macao | 0.97 | 0.83 | |
| Macao Mobil | 0.98 | 0.84 | |
| Macaristan | 0.95 | 0.81 | |
| Macaristan Mobil | 1.12 | 0.98 | |
| Makedonya | 0.97 | 0.83 | |
| Makedonya Mobil | 1.32 | 1.18 | |
| Malezya | 0.95 | 0.81 | |
| Malezya Mobil | 0.97 | 0.83 | |
| Malta | 0.97 | 0.83 | |
| Malta Mobil | 1.17 | 1.03 | |
| Meksika | 0.97 | 0.83 | |
| Meksika Mobil | 1.12 | 0.98 | |
| Moldavya | 1.10 | 0.96 | |
| Moldova Mobil | 1.18 | 1.04 | |
| Monako | 0.95 | 0.81 | |
| Monako Mobil | 1.36 | 1.22 | |
| Moğolistan | 1.03 | 0.89 | |
| Moğolistan Mobil | 1.05 | 0.91 | |
| Mısır | 1.08 | 0.94 | |
| Mısır Mobil | 1.05 | 0.91 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| N | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Nepal | 1.20 | 1.06 | |
| Nepal Mobil | 1.15 | 1.01 | |
| Norfolk Adası | 1.82 | 1.68 | |
| Norfolk Adası Mobil | 1.68 | 1.54 | |
| Norveç | 0.95 | 0.81 | |
| Norveç Mobil | 1.17 | 1.03 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| O | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Oy İletişim | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| P | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 1.03 | 0.89 | |
| Pakistan Mobil | 1.05 | 0.91 | |
| Polonya | 0.95 | 0.81 | |
| Polonya Mobil | 1.08 | 0.94 | |
| Portekiz | 0.95 | 0.81 | |
| Portekiz Mobil | 1.12 | 0.98 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| R | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Romanya | 0.97 | 0.83 | |
| Romanya Mobil | 1.02 | 0.88 | |
| Romanya [Cosmote] | 0.97 | 0.83 | |
| Romanya [OLO] | 0.97 | 0.83 | |
| Romanya [Orange] | 1.00 | 0.86 | |
| Romanya [Telemobil] | 1.03 | 0.89 | |
| Romanya [Vodafone] | 1.08 | 0.94 | |
| Rusya | 0.98 | 0.84 | |
| Rusya Mobil | 1.00 | 0.86 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| S | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Seanet Deniz Haberleşme | 3.09 | 2.95 | |
| Singapur | 0.95 | 0.81 | |
| Singapur Mobil | 0.95 | 0.81 | |
| Sita-Equant Ağ | 3.09 | 2.95 | |
| Slovak Cumhuriyeti | 0.95 | 0.81 | |
| Slovak Cumhuriyeti Mobil | 1.22 | 1.08 | |
| Slovenya | 0.97 | 0.83 | |
| Slovenya Mobil | 1.39 | 1.25 | |
| Sri Lanka | 1.07 | 0.93 | |
| Sri Lanka Mobil | 1.10 | 0.96 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 1.15 | 1.01 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti Mobil | 1.20 | 1.06 | |
| Suudi Arabistan | 1.00 | 0.86 | |
| Suudi Arabistan Mobil | 1.15 | 1.01 | |
| Sırbistan ve Karadağ | 1.03 | 0.89 | |
| Sırbistan ve Karadağ Mobil | 1.14 | 1.00 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| T | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Tacikistan | 1.13 | 0.99 | |
| Tacikistan Mobil | 1.12 | 0.98 | |
| Tayland | 0.95 | 0.81 | |
| Tayland Mobil | 0.95 | 0.81 | |
| Tayvan | 0.97 | 0.83 | |
| Tayvan Mobil | 1.03 | 0.89 | |
| Telenor GSM şebeke | 3.09 | 2.95 | |
| Telespazio | 3.09 | 2.95 | |
| TeliaSonera çokuluslu ATM | 3.09 | 2.95 | |
| Thuraya | 2.41 | 2.27 | |
| Tuvalu | 1.61 | 1.47 | |
| Türkiye | 0.97 | 0.83 | |
| Türkiye Mobil | 1.11 | 0.97 | |
| Türkmenistan | 1.10 | 0.96 | |
| Türkmenistan Mobil | 1.10 | 0.96 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| U | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Udochka | 10.91 | 10.77 | |
| Ukrayna | 1.05 | 0.91 | |
| Ukrayna Mobil | 1.10 | 0.96 | |
| Umman | 1.12 | 0.98 | |
| Umman Mobil | 1.22 | 1.08 | |
| Uçakta SITA GSM hizmetleri | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| V | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Viet Nam | 1.00 | 0.86 | |
| Viet Nam Mobile | 1.02 | 0.88 | |
| Vodaphone Malta | 3.09 | 2.95 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Y | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Yemen | 1.17 | 1.03 | |
| Yemen Mobil | 1.15 | 1.01 | |
| Yeni Zelanda | 0.95 | 0.81 | |
| Yeni Zelanda Mobil | 1.15 | 1.01 | |
| Yunanistan | 0.95 | 0.81 | |
| Yunanistan Mobil | 1.15 | 1.01 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ç | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Çek Cumhuriyeti | 0.97 | 0.83 | |
| Çek Cumhuriyeti Mobil | 1.24 | 1.10 | |
| Çin | 0.95 | 0.81 | |
| Çin Mobil | 0.95 | 0.81 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ö | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Özbekistan | 1.02 | 0.88 | |
| Özbekistan Mobil | 1.05 | 0.91 | |
| Özbekistan [Taşkent] | 0.95 | 0.81 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ü | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Ürdün | 0.98 | 0.84 | |
| Ürdün Mobil | 1.02 | 0.88 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| İ | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| İngiltere | 0.95 | 0.81 | |
| İngiltere Mobil | 1.21 | 1.07 | |
| İrlanda | 0.95 | 0.81 | |
| İrlanda Mobil | 1.17 | 1.03 | |
| İspanya | 0.95 | 0.81 | |
| İspanya Mobil | 1.10 | 0.96 | |
| İsrail | 0.95 | 0.81 | |
| İsrail Mobil | 1.07 | 0.93 | |
| İsveç | 0.95 | 0.81 | |
| İsveç Mobil | 1.09 | 0.95 | |
| İsviçre | 0.97 | 0.83 | |
| İsviçre Mobil | 1.24 | 1.10 | |
| İtalya | 0.95 | 0.81 | |
| İtalya Mobil | 1.10 | 0.96 | |
| İzlanda | 0.97 | 0.83 | |
| İzlanda Mobil | 1.22 | 1.08 |
Telefon görüşmesi fiyatlarına bakmak için bulunduğunuz ülkeyi seçin