Filistin Bölgesi numarasından ucuz aramalar
Konuşma ücreti Amerikan Doları (USD) cinsinden.
Telefon görüşmesi fiyatlarını öğrenmek için bulunduğunuz ülkeyi seçin:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| A | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| ABD | -0.96 | -0.96 | |
| Afganistan | -0.64 | -0.64 | |
| Afganistan Mobil | -0.62 | -0.62 | |
| Almanya | -0.96 | -0.96 | |
| Almanya Mobil | -0.77 | -0.77 | |
| Andora | -0.94 | -0.94 | |
| Andorra Mobil | -0.64 | -0.64 | |
| Arjantin | -0.96 | -0.96 | |
| Arjantin Mobil | -0.91 | -0.91 | |
| Arnavutluk | -0.89 | -0.89 | |
| Arnavutluk Mobil | -0.57 | -0.57 | |
| Avustralya | -0.96 | -0.96 | |
| Avustralya Mobil | -0.86 | -0.86 | |
| Avusturya | -0.96 | -0.96 | |
| Avusturya Mobil | -0.69 | -0.69 | |
| Azerbaycan | -0.84 | -0.84 | |
| Azerbaycan Mobil | -0.67 | -0.67 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| B | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Bahreyn | -0.96 | -0.96 | |
| Bahreyn Mobil | -0.88 | -0.88 | |
| Bangladeş | -0.91 | -0.91 | |
| Bangladeş Mobil | -0.93 | -0.93 | |
| Belçika | -0.96 | -0.96 | |
| Belçika Mobil | -0.72 | -0.72 | |
| Belçika [Base] | -0.71 | -0.71 | |
| Belçika [Mobistar] | -0.76 | -0.76 | |
| Belçika [Proximus] | -0.77 | -0.77 | |
| Beyaz Rusya | -0.64 | -0.64 | |
| Beyaz Rusya Mobil | -0.62 | -0.62 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | -0.74 | -0.74 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri Mobil | -0.74 | -0.74 | |
| Bosna-Hersek | -0.81 | -0.81 | |
| Bosna-Hersek Mobil | -0.57 | -0.57 | |
| Brezilya | -0.94 | -0.94 | |
| Brezilya Mobil | -0.77 | -0.77 | |
| Brunei Darussalam | -0.94 | -0.94 | |
| Brunei Sultanlığı Mobil | -0.94 | -0.94 | |
| Bulgaristan | -0.94 | -0.94 | |
| Bulgaristan Mobil | -0.54 | -0.54 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| C | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Cingular Wireless ağ | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| D | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Danimarka | -0.96 | -0.96 | |
| Danimarka Mobil | -0.74 | -0.74 | |
| Deutsche Telekoms NG Ağ | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| E | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Ellipso | 1.18 | 1.18 | |
| Endonezya | -0.88 | -0.88 | |
| Endonezya Mobil | -0.93 | -0.93 | |
| Ermenistan | -0.88 | -0.88 | |
| Ermenistan Mobil | -0.72 | -0.72 | |
| Estonya | -0.96 | -0.96 | |
| Estonya Mobil | -0.83 | -0.83 | |
| Evrensel Kişisel Telekom | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| F | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Filipinler | -0.79 | -0.79 | |
| Filipinler Mobil | -0.74 | -0.74 | |
| Filistin Bölgesi | -2.00 | -2.00 | |
| Filistin Toprakları Mobil | -2.00 | -2.00 | |
| Finlandiya | -0.93 | -0.93 | |
| Finlandiya Mobil | -0.86 | -0.86 | |
| Fransa | -0.96 | -0.96 | |
| Fransa Mobil | -0.81 | -0.81 | |
| Fransa [Bouygues Telecom] | -0.77 | -0.77 | |
| Fransa [Orange] | -0.83 | -0.83 | |
| Fransa [SFR] | -0.82 | -0.82 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| G | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi | 1.18 | 1.18 | |
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi Mobil | 1.18 | 1.18 | |
| Global Office Uygulama | 1.18 | 1.18 | |
| Global ağlar | 1.18 | 1.18 | |
| Globalstar | 1.18 | 1.18 | |
| Güney Kore | -0.94 | -0.94 | |
| Güney Kore Mobil | -0.93 | -0.93 | |
| Gürcistan | -0.93 | -0.93 | |
| Gürcistan Mobil | -0.81 | -0.81 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| H | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Hindistan | -0.94 | -0.94 | |
| Hindistan Mobil | -0.94 | -0.94 | |
| Hitabe Ağ Teknolojileri | 1.18 | 1.18 | |
| Hollanda | -0.96 | -0.96 | |
| Hollanda Mobil | -0.72 | -0.72 | |
| Hong Kong | -0.96 | -0.96 | |
| Hong Kong Mobile | -0.98 | -0.98 | |
| HyperStream Uluslararası HSI Veri Ağı | 1.18 | 1.18 | |
| Hırvatistan | -0.96 | -0.96 | |
| Hırvatistan Mobil | -0.79 | -0.79 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| I | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| IVR | -1.00 | -1.00 | |
| Inmarsat | 1.18 | 1.18 | |
| Intl ücretli Servisi | 1.18 | 1.18 | |
| Iran | -0.81 | -0.81 | |
| Iran Mobil | -0.79 | -0.79 | |
| Iraq | -0.93 | -0.93 | |
| Iraq Mobil | -0.83 | -0.83 | |
| Iridyum | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| J | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Japonya | -0.94 | -0.94 | |
| Japonya Mobil | -0.86 | -0.86 | |
| Jasper Sistemleri | 1.18 | 1.18 | |
| Jersey Telekom | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| K | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Kanada | -0.98 | -0.98 | |
| Karadağ | -0.81 | -0.81 | |
| Karadağ Mobil | -0.62 | -0.62 | |
| Katar | -0.74 | -0.74 | |
| Katar Mobil | -0.69 | -0.69 | |
| Kazakistan | -0.91 | -0.91 | |
| Kazakistan Mobil | -0.81 | -0.81 | |
| Kuveyt | -0.88 | -0.88 | |
| Kuveyt Mobil | -0.84 | -0.84 | |
| Küresel Ağ Erişim | 1.18 | 1.18 | |
| Küresel uluslararası ATM | 1.18 | 1.18 | |
| Kıbrıs | -0.96 | -0.96 | |
| Kıbrıs Mobile | -0.93 | -0.93 | |
| Kırgızistan | -0.83 | -0.83 | |
| Kırgızistan Mobil | -0.86 | -0.86 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| L | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Letonya | -0.94 | -0.94 | |
| Letonya Mobil | -0.76 | -0.76 | |
| Liechtenstein | -0.91 | -0.91 | |
| Lihtenştayn Mobil | -0.54 | -0.54 | |
| Litvanya | -0.93 | -0.93 | |
| Litvanya Mobil | -0.77 | -0.77 | |
| Lübnan | -0.84 | -0.84 | |
| Lübnan Mobil | -0.69 | -0.69 | |
| Lüksemburg | -0.96 | -0.96 | |
| Lüksemburg Mobil | -0.77 | -0.77 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| M | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| MCP ağ | 1.18 | 1.18 | |
| Macao | -0.94 | -0.94 | |
| Macao Mobil | -0.93 | -0.93 | |
| Macaristan | -0.96 | -0.96 | |
| Macaristan Mobil | -0.79 | -0.79 | |
| Makedonya | -0.94 | -0.94 | |
| Makedonya Mobil | -0.59 | -0.59 | |
| Malezya | -0.96 | -0.96 | |
| Malezya Mobil | -0.94 | -0.94 | |
| Malta | -0.94 | -0.94 | |
| Malta Mobil | -0.74 | -0.74 | |
| Meksika | -0.94 | -0.94 | |
| Meksika Mobil | -0.79 | -0.79 | |
| Moldavya | -0.81 | -0.81 | |
| Moldova Mobil | -0.73 | -0.73 | |
| Monako | -0.96 | -0.96 | |
| Monako Mobil | -0.55 | -0.55 | |
| Moğolistan | -0.88 | -0.88 | |
| Moğolistan Mobil | -0.86 | -0.86 | |
| Mısır | -0.83 | -0.83 | |
| Mısır Mobil | -0.86 | -0.86 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| N | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Nepal | -0.71 | -0.71 | |
| Nepal Mobil | -0.76 | -0.76 | |
| Norfolk Adası | -0.09 | -0.09 | |
| Norfolk Adası Mobil | -0.23 | -0.23 | |
| Norveç | -0.96 | -0.96 | |
| Norveç Mobil | -0.74 | -0.74 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| O | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Oy İletişim | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| P | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Pakistan | -0.88 | -0.88 | |
| Pakistan Mobil | -0.86 | -0.86 | |
| Polonya | -0.96 | -0.96 | |
| Polonya Mobil | -0.83 | -0.83 | |
| Portekiz | -0.96 | -0.96 | |
| Portekiz Mobil | -0.79 | -0.79 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| R | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Romanya | -0.94 | -0.94 | |
| Romanya Mobil | -0.89 | -0.89 | |
| Romanya [Cosmote] | -0.94 | -0.94 | |
| Romanya [OLO] | -0.94 | -0.94 | |
| Romanya [Orange] | -0.91 | -0.91 | |
| Romanya [Telemobil] | -0.88 | -0.88 | |
| Romanya [Vodafone] | -0.83 | -0.83 | |
| Rusya | -0.93 | -0.93 | |
| Rusya Mobil | -0.91 | -0.91 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| S | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Seanet Deniz Haberleşme | 1.18 | 1.18 | |
| Singapur | -0.96 | -0.96 | |
| Singapur Mobil | -0.96 | -0.96 | |
| Sita-Equant Ağ | 1.18 | 1.18 | |
| Slovak Cumhuriyeti | -0.96 | -0.96 | |
| Slovak Cumhuriyeti Mobil | -0.69 | -0.69 | |
| Slovenya | -0.94 | -0.94 | |
| Slovenya Mobil | -0.52 | -0.52 | |
| Sri Lanka | -0.84 | -0.84 | |
| Sri Lanka Mobil | -0.81 | -0.81 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | -0.76 | -0.76 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti Mobil | -0.71 | -0.71 | |
| Suudi Arabistan | -0.91 | -0.91 | |
| Suudi Arabistan Mobil | -0.76 | -0.76 | |
| Sırbistan ve Karadağ | -0.88 | -0.88 | |
| Sırbistan ve Karadağ Mobil | -0.77 | -0.77 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| T | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Tacikistan | -0.84 | -0.84 | |
| Tacikistan Mobil | -0.84 | -0.84 | |
| Tayland | -0.96 | -0.96 | |
| Tayland Mobil | -0.96 | -0.96 | |
| Tayvan | -0.94 | -0.94 | |
| Tayvan Mobil | -0.88 | -0.88 | |
| Telenor GSM şebeke | 1.18 | 1.18 | |
| Telespazio | 1.18 | 1.18 | |
| TeliaSonera çokuluslu ATM | 1.18 | 1.18 | |
| Thuraya | 0.50 | 0.50 | |
| Tuvalu | -0.30 | -0.30 | |
| Türkiye | -0.94 | -0.94 | |
| Türkiye Mobil | -0.80 | -0.80 | |
| Türkmenistan | -0.81 | -0.81 | |
| Türkmenistan Mobil | -0.81 | -0.81 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| U | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Udochka | 9.00 | 9.00 | |
| Ukrayna | -0.86 | -0.86 | |
| Ukrayna Mobil | -0.81 | -0.81 | |
| Umman | -0.79 | -0.79 | |
| Umman Mobil | -0.69 | -0.69 | |
| Uçakta SITA GSM hizmetleri | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| V | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Viet Nam | -0.91 | -0.91 | |
| Viet Nam Mobile | -0.89 | -0.89 | |
| Vodaphone Malta | 1.18 | 1.18 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Y | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Yemen | -0.74 | -0.74 | |
| Yemen Mobil | -0.76 | -0.76 | |
| Yeni Zelanda | -0.96 | -0.96 | |
| Yeni Zelanda Mobil | -0.76 | -0.76 | |
| Yunanistan | -0.96 | -0.96 | |
| Yunanistan Mobil | -0.76 | -0.76 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ç | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Çek Cumhuriyeti | -0.94 | -0.94 | |
| Çek Cumhuriyeti Mobil | -0.67 | -0.67 | |
| Çin | -0.96 | -0.96 | |
| Çin Mobil | -0.96 | -0.96 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ö | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Özbekistan | -0.89 | -0.89 | |
| Özbekistan Mobil | -0.86 | -0.86 | |
| Özbekistan [Taşkent] | -0.96 | -0.96 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ü | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| Ürdün | -0.93 | -0.93 | |
| Ürdün Mobil | -0.89 | -0.89 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| İ | Sabit hatlardan | Cepten | |
|---|---|---|---|
| İngiltere | -0.96 | -0.96 | |
| İngiltere Mobil | -0.70 | -0.70 | |
| İrlanda | -0.96 | -0.96 | |
| İrlanda Mobil | -0.74 | -0.74 | |
| İspanya | -0.96 | -0.96 | |
| İspanya Mobil | -0.81 | -0.81 | |
| İsrail | -0.96 | -0.96 | |
| İsrail Mobil | -0.84 | -0.84 | |
| İsveç | -0.96 | -0.96 | |
| İsveç Mobil | -0.82 | -0.82 | |
| İsviçre | -0.94 | -0.94 | |
| İsviçre Mobil | -0.67 | -0.67 | |
| İtalya | -0.96 | -0.96 | |
| İtalya Mobil | -0.81 | -0.81 | |
| İzlanda | -0.94 | -0.94 | |
| İzlanda Mobil | -0.69 | -0.69 |
Telefon görüşmesi fiyatlarına bakmak için bulunduğunuz ülkeyi seçin