Thuraya numarasından ucuz aramalar
Konuşma ücreti Amerikan Doları (USD) cinsinden.
Telefon görüşmesi fiyatlarını öğrenmek için bulunduğunuz ülkeyi seçin:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| A | Fiyat | |
|---|---|---|
| ABD | 1.54 | |
| Afganistan | 1.86 | |
| Afganistan Mobil | 1.88 | |
| Almanya | 1.54 | |
| Almanya Mobil | 1.73 | |
| Andora | 1.56 | |
| Andorra Mobil | 1.86 | |
| Arjantin | 1.54 | |
| Arjantin Mobil | 1.59 | |
| Arnavutluk | 1.61 | |
| Arnavutluk Mobil | 1.93 | |
| Avustralya | 1.54 | |
| Avustralya Mobil | 1.64 | |
| Avusturya | 1.54 | |
| Avusturya Mobil | 1.81 | |
| Azerbaycan | 1.66 | |
| Azerbaycan Mobil | 1.83 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| B | Fiyat | |
|---|---|---|
| Bahreyn | 1.54 | |
| Bahreyn Mobil | 1.62 | |
| Bangladeş | 1.59 | |
| Bangladeş Mobil | 1.57 | |
| Belçika | 1.54 | |
| Belçika Mobil | 1.78 | |
| Belçika [Base] | 1.79 | |
| Belçika [Mobistar] | 1.74 | |
| Belçika [Proximus] | 1.73 | |
| Beyaz Rusya | 1.86 | |
| Beyaz Rusya Mobil | 1.88 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1.76 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri Mobil | 1.76 | |
| Bosna-Hersek | 1.69 | |
| Bosna-Hersek Mobil | 1.93 | |
| Brezilya | 1.56 | |
| Brezilya Mobil | 1.73 | |
| Brunei Darussalam | 1.56 | |
| Brunei Sultanlığı Mobil | 1.56 | |
| Bulgaristan | 1.56 | |
| Bulgaristan Mobil | 1.96 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| C | Fiyat | |
|---|---|---|
| Cingular Wireless ağ | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| D | Fiyat | |
|---|---|---|
| Danimarka | 1.54 | |
| Danimarka Mobil | 1.76 | |
| Deutsche Telekoms NG Ağ | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| E | Fiyat | |
|---|---|---|
| Ellipso | 3.68 | |
| Endonezya | 1.62 | |
| Endonezya Mobil | 1.57 | |
| Ermenistan | 1.62 | |
| Ermenistan Mobil | 1.78 | |
| Estonya | 1.54 | |
| Estonya Mobil | 1.67 | |
| Evrensel Kişisel Telekom | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| F | Fiyat | |
|---|---|---|
| Filipinler | 1.71 | |
| Filipinler Mobil | 1.76 | |
| Filistin Bölgesi | 0.50 | |
| Filistin Toprakları Mobil | 0.50 | |
| Finlandiya | 1.57 | |
| Finlandiya Mobil | 1.64 | |
| Fransa | 1.54 | |
| Fransa Mobil | 1.69 | |
| Fransa [Bouygues Telecom] | 1.73 | |
| Fransa [Orange] | 1.67 | |
| Fransa [SFR] | 1.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| G | Fiyat | |
|---|---|---|
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi | 3.68 | |
| Garuda Mobil Telekomünikasyon Uydu Sistemi Mobil | 3.68 | |
| Global Office Uygulama | 3.68 | |
| Global ağlar | 3.68 | |
| Globalstar | 3.68 | |
| Güney Kore | 1.56 | |
| Güney Kore Mobil | 1.57 | |
| Gürcistan | 1.57 | |
| Gürcistan Mobil | 1.69 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| H | Fiyat | |
|---|---|---|
| Hindistan | 1.56 | |
| Hindistan Mobil | 1.56 | |
| Hitabe Ağ Teknolojileri | 3.68 | |
| Hollanda | 1.54 | |
| Hollanda Mobil | 1.78 | |
| Hong Kong | 1.54 | |
| Hong Kong Mobile | 1.52 | |
| HyperStream Uluslararası HSI Veri Ağı | 3.68 | |
| Hırvatistan | 1.54 | |
| Hırvatistan Mobil | 1.71 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| I | Fiyat | |
|---|---|---|
| IVR | 1.50 | |
| Inmarsat | 3.68 | |
| Intl ücretli Servisi | 3.68 | |
| Iran | 1.69 | |
| Iran Mobil | 1.71 | |
| Iraq | 1.57 | |
| Iraq Mobil | 1.67 | |
| Iridyum | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| J | Fiyat | |
|---|---|---|
| Japonya | 1.56 | |
| Japonya Mobil | 1.64 | |
| Jasper Sistemleri | 3.68 | |
| Jersey Telekom | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| K | Fiyat | |
|---|---|---|
| Kanada | 1.52 | |
| Karadağ | 1.69 | |
| Karadağ Mobil | 1.88 | |
| Katar | 1.76 | |
| Katar Mobil | 1.81 | |
| Kazakistan | 1.59 | |
| Kazakistan Mobil | 1.69 | |
| Kuveyt | 1.62 | |
| Kuveyt Mobil | 1.66 | |
| Küresel Ağ Erişim | 3.68 | |
| Küresel uluslararası ATM | 3.68 | |
| Kıbrıs | 1.54 | |
| Kıbrıs Mobile | 1.57 | |
| Kırgızistan | 1.67 | |
| Kırgızistan Mobil | 1.64 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| L | Fiyat | |
|---|---|---|
| Letonya | 1.56 | |
| Letonya Mobil | 1.74 | |
| Liechtenstein | 1.59 | |
| Lihtenştayn Mobil | 1.96 | |
| Litvanya | 1.57 | |
| Litvanya Mobil | 1.73 | |
| Lübnan | 1.66 | |
| Lübnan Mobil | 1.81 | |
| Lüksemburg | 1.54 | |
| Lüksemburg Mobil | 1.73 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| M | Fiyat | |
|---|---|---|
| MCP ağ | 3.68 | |
| Macao | 1.56 | |
| Macao Mobil | 1.57 | |
| Macaristan | 1.54 | |
| Macaristan Mobil | 1.71 | |
| Makedonya | 1.56 | |
| Makedonya Mobil | 1.91 | |
| Malezya | 1.54 | |
| Malezya Mobil | 1.56 | |
| Malta | 1.56 | |
| Malta Mobil | 1.76 | |
| Meksika | 1.56 | |
| Meksika Mobil | 1.71 | |
| Moldavya | 1.69 | |
| Moldova Mobil | 1.77 | |
| Monako | 1.54 | |
| Monako Mobil | 1.95 | |
| Moğolistan | 1.62 | |
| Moğolistan Mobil | 1.64 | |
| Mısır | 1.67 | |
| Mısır Mobil | 1.64 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| N | Fiyat | |
|---|---|---|
| Nepal | 1.79 | |
| Nepal Mobil | 1.74 | |
| Norfolk Adası | 2.41 | |
| Norfolk Adası Mobil | 2.27 | |
| Norveç | 1.54 | |
| Norveç Mobil | 1.76 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| O | Fiyat | |
|---|---|---|
| Oy İletişim | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| P | Fiyat | |
|---|---|---|
| Pakistan | 1.62 | |
| Pakistan Mobil | 1.64 | |
| Polonya | 1.54 | |
| Polonya Mobil | 1.67 | |
| Portekiz | 1.54 | |
| Portekiz Mobil | 1.71 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| R | Fiyat | |
|---|---|---|
| Romanya | 1.56 | |
| Romanya Mobil | 1.61 | |
| Romanya [Cosmote] | 1.56 | |
| Romanya [OLO] | 1.56 | |
| Romanya [Orange] | 1.59 | |
| Romanya [Telemobil] | 1.62 | |
| Romanya [Vodafone] | 1.67 | |
| Rusya | 1.57 | |
| Rusya Mobil | 1.59 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| S | Fiyat | |
|---|---|---|
| Seanet Deniz Haberleşme | 3.68 | |
| Singapur | 1.54 | |
| Singapur Mobil | 1.54 | |
| Sita-Equant Ağ | 3.68 | |
| Slovak Cumhuriyeti | 1.54 | |
| Slovak Cumhuriyeti Mobil | 1.81 | |
| Slovenya | 1.56 | |
| Slovenya Mobil | 1.98 | |
| Sri Lanka | 1.66 | |
| Sri Lanka Mobil | 1.69 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 1.74 | |
| Suriye Arap Cumhuriyeti Mobil | 1.79 | |
| Suudi Arabistan | 1.59 | |
| Suudi Arabistan Mobil | 1.74 | |
| Sırbistan ve Karadağ | 1.62 | |
| Sırbistan ve Karadağ Mobil | 1.73 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| T | Fiyat | |
|---|---|---|
| Tacikistan | 1.72 | |
| Tacikistan Mobil | 1.71 | |
| Tayland | 1.54 | |
| Tayland Mobil | 1.54 | |
| Tayvan | 1.56 | |
| Tayvan Mobil | 1.62 | |
| Telenor GSM şebeke | 3.68 | |
| Telespazio | 3.68 | |
| TeliaSonera çokuluslu ATM | 3.68 | |
| Thuraya | 3.00 | |
| Tuvalu | 2.20 | |
| Türkiye | 1.56 | |
| Türkiye Mobil | 1.70 | |
| Türkmenistan | 1.69 | |
| Türkmenistan Mobil | 1.69 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| U | Fiyat | |
|---|---|---|
| Udochka | 11.50 | |
| Ukrayna | 1.64 | |
| Ukrayna Mobil | 1.69 | |
| Umman | 1.71 | |
| Umman Mobil | 1.81 | |
| Uçakta SITA GSM hizmetleri | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| V | Fiyat | |
|---|---|---|
| Viet Nam | 1.59 | |
| Viet Nam Mobile | 1.61 | |
| Vodaphone Malta | 3.68 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Y | Fiyat | |
|---|---|---|
| Yemen | 1.76 | |
| Yemen Mobil | 1.74 | |
| Yeni Zelanda | 1.54 | |
| Yeni Zelanda Mobil | 1.74 | |
| Yunanistan | 1.54 | |
| Yunanistan Mobil | 1.74 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ç | Fiyat | |
|---|---|---|
| Çek Cumhuriyeti | 1.56 | |
| Çek Cumhuriyeti Mobil | 1.83 | |
| Çin | 1.54 | |
| Çin Mobil | 1.54 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ö | Fiyat | |
|---|---|---|
| Özbekistan | 1.61 | |
| Özbekistan Mobil | 1.64 | |
| Özbekistan [Taşkent] | 1.54 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| Ü | Fiyat | |
|---|---|---|
| Ürdün | 1.57 | |
| Ürdün Mobil | 1.61 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ç Ö Ü İ
| İ | Fiyat | |
|---|---|---|
| İngiltere | 1.54 | |
| İngiltere Mobil | 1.80 | |
| İrlanda | 1.54 | |
| İrlanda Mobil | 1.76 | |
| İspanya | 1.54 | |
| İspanya Mobil | 1.69 | |
| İsrail | 1.54 | |
| İsrail Mobil | 1.66 | |
| İsveç | 1.54 | |
| İsveç Mobil | 1.68 | |
| İsviçre | 1.56 | |
| İsviçre Mobil | 1.83 | |
| İtalya | 1.54 | |
| İtalya Mobil | 1.69 | |
| İzlanda | 1.56 | |
| İzlanda Mobil | 1.81 |
Telefon görüşmesi fiyatlarına bakmak için bulunduğunuz ülkeyi seçin